; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
原料 SHMPI | 119.59 | ― | 1.12 | ― | 0.53 | -4.84 | -16.25 | -5.69 | -11.82 | -21.51 |
铁水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 112.88 | 2280 | 1.19 | 24 | 0.63 | -4.75 | -13.51 | -4.89 | -9.79 | -18.81 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 94.83 | 2553 | 1.02 | 28 | 0.61 | -4.07 | -13.13 | -4.18 | -9.62 | -18.96 |
铁 矿 石 SHOPI | 143.97 | 884 | 0.97 | 6 | 0.41 | -2.99 | -8.5 | -0.35 | -5.7 | -16.32 |
国产铁矿石 SHDOPI | 133.43 | 938 | 0.57 | 4 | 0.13 | -1.02 | -9.88 | -0.38 | -6.98 | -17.02 |
进口铁矿石 SHIOPI | 145.42 | 102.2美元【853】 | 2.9 |
1.99【 17】 |
1.31 | -4.81 | -7.43 | 0.51 | -5.05 | -16.35 |
铁矿石现货 SHSOPI | 122.4 | 892 | 0.86 | 6 | 0.27 | -1.76 | -8.21 | -0.06 | -6.61 | -17.21 |
焦炭 SHCKI | 121.27 | 1240 | ― | ― | -0.08 | -7.62 | -32.19 | -16.48 | -23.38 | -33.55 |
焦炭成本 SHCKI-COST | 199.55 | 1364 | 0.07 | 1 | -0.24 | -5.42 | -33.33 | -17.45 | -26.09 | -36.38 |
喷吹煤综合 SHPCIPI | 186.01 | 988 | 0.08 | 1 | -0.57 | -6.03 | -16.74 | -9.85 | -10.4 | -13.66 |
钢坯 SHSPPI | 96.39 | 3146 | 1.01 | 33 | 0.93 | -1.06 | -10.48 | -2.03 | -6.69 | -14.03 |
板坯 SHSPPI-Slab | 89.8 | 3143 | 0.49 | 17 | 0.35 | -1.36 | -11.68 | -3 | -7.42 | -14.92 |
普碳方坯 SHSPPI-Billet | 96.64 | 3092 | 1.09 | 35 | 1.01 | -1.05 | -10.48 | -1.96 | -6.7 | -14.12 |
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 99.55 | 3232 | 1.07 | 35 | 0.97 | -1 | -10.14 | -1.87 | -6.46 | -13.64 |
废钢 SHFSPI | 108.41 | 2491 | 0.16 | 3 | -0.19 | -1.8 | -13.69 | -2.31 | -7.88 | -15.93 |
铁 合 金 SHFPI | 88.3 | 7215 | 0.17 | 13 | -0.03 | -3.36 | -4.76 | -0.93 | -6.16 | -4.79 |
硅铁 SHFPI-FESI | 98.5 | 5811 | 0.54 | 31 | 0.12 | -4.17 | -7.83 | -2.97 | -6.7 | -7.29 |
硅锰 SHFPI-MNSI | 76.45 | 5963 | 0.28 | 22 | -0.87 | -4.71 | -0.8 | 2.29 | -5.29 | -2.23 |
高碳铬铁 SHFPI-FECR | 126.92 | 7996 | ― | ― | 0.25 | 2.65 | -12.19 | -4.91 | -12.38 | -14.16 |
钼铁 SHFPI-FEMO | 92.89 | 216440 | 0.86 | 2000 | 1.12 | -4.69 | -2.43 | -4.6 | -2.98 | 2.93 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号