; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
原料 SHMPI | 119.38 | ― | 0.04 | ― | -0.63 | -4.61 | -16.05 | -5.38 | -11.53 | -21.92 |
铁水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 112.53 | 2273 | 0.05 | 1 | -0.44 | -4.6 | -13.38 | -4.61 | -9.53 | -19.21 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 94.69 | 2549 | 0.31 | 9 | -0.77 | -3.72 | -12.81 | -3.87 | -9.32 | -19.39 |
铁 矿 石 SHOPI | 143.65 | 882 | 0.16 | 1 | 0.24 | -2.95 | -9.42 | -0.28 | -5.63 | -17.03 |
国产铁矿石 SHDOPI | 133.43 | 938 | 0.28 | 2 | -0.06 | -0.84 | -11.22 | -0.33 | -6.94 | -17.78 |
进口铁矿石 SHIOPI | 144.39 | 101.56美元【847】 | ― |
0.08【―】 |
0.4 | -4.85 | -7.96 | 0.65 | -4.92 | -17.04 |
铁矿石现货 SHSOPI | 122.42 | 892 | 0.41 | 3 | -0.09 | -1.53 | -8 | 0.04 | -6.52 | -17.98 |
焦炭 SHCKI | 121.38 | 1241 | ― | ― | -2.69 | -7.04 | -31.76 | -15.85 | -22.8 | -33.68 |
焦炭成本 SHCKI-COST | 200.27 | 1369 | 0.19 | 2 | -0.96 | -5.08 | -33.09 | -17.01 | -25.7 | -36.81 |
喷吹煤综合 SHPCIPI | 187.55 | 997 | 0.36 | 1 | -0.38 | -5.62 | -16.37 | -9.43 | -9.98 | -13.52 |
钢坯 SHSPPI | 95.57 | 3119 | 0.47 | 16 | -0.13 | -0.9 | -10.34 | -1.97 | -6.63 | -14.3 |
板坯 SHSPPI-Slab | 89.55 | 3134 | 0.17 | 6 | 0.13 | -1.3 | -11.63 | -2.93 | -7.36 | -15.22 |
普碳方坯 SHSPPI-Billet | 95.74 | 3063 | 0.52 | 17 | -0.15 | -0.87 | -10.32 | -1.89 | -6.64 | -14.4 |
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 98.66 | 3203 | 0.51 | 17 | -0.16 | -0.84 | -9.99 | -1.81 | -6.4 | -13.9 |
废钢 SHFSPI | 109 | 2505 | 0.05 | 1 | -0.07 | -1.55 | -13.47 | -2.16 | -7.73 | -16.24 |
铁 合 金 SHFPI | 88.55 | 7236 | 0.12 | 10 | -0.73 | -2.96 | -4.37 | -0.74 | -5.99 | -4.71 |
硅铁 SHFPI-FESI | 99.01 | 5842 | ― | ― | -0.31 | -3.66 | -7.35 | -2.62 | -6.36 | -7.15 |
硅锰 SHFPI-MNSI | 77.54 | 6048 | ― | ― | -0.85 | -4.27 | -0.33 | 2.51 | -5.09 | -2.28 |
高碳铬铁 SHFPI-FECR | 126.13 | 7946 | ― | ― | 1.1 | 2.18 | -12.6 | -5.28 | -12.72 | -14.3 |
钼铁 SHFPI-FEMO | 92.03 | 214440 | ― | ― | -2.19 | -3.94 | -1.67 | -4.14 | -2.52 | 3.47 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号