; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
原料 SHMPI | 125.27 | ― | 1.51 | ― | -2.44 | -7.18 | -11.52 | -4.86 | -6.37 | -5.57 |
铁水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 117.18 | 2367 | 1.54 | 31 | -1.7 | -5.66 | -7.72 | -3.86 | -3.18 | -0.82 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 98.4 | 2649 | 1.14 | 31 | -2.32 | -5.93 | -10.49 | -3.94 | -5.04 | -3.48 |
铁 矿 石 SHOPI | 140.55 | 863 | 0.33 | 2 | -1.91 | -5.2 | -4.87 | -3.82 | -1.05 | 2.17 |
国产铁矿石 SHDOPI | 136.13 | 957 | ― | ― | -2.99 | -3.75 | -3.14 | -1.07 | 1.58 | 4.95 |
进口铁矿石 SHIOPI | 136.21 | 96.11美元【799】 | 1.02 |
0.9【 6】 |
-0.62 | -6.34 | -7.34 | -7.61 | -3.23 | 0.45 |
铁矿石现货 SHSOPI | 122.8 | 895 | 0.17 | 1 | -2.75 | -4.42 | -6.14 | -2.53 | 0.36 | 3.92 |
焦炭 SHCKI | 155.74 | 1593 | 4.29 | 43 | -4.11 | -7.41 | -13.67 | -1.18 | -11.73 | -12.71 |
焦炭成本 SHCKI-COST | 258.33 | 1766 | 1.48 | 11 | -3.41 | -7.24 | -9.93 | -4.16 | -8.03 | -6.55 |
喷吹煤综合 SHPCIPI | 211.98 | 1126 | 5.97 | 32 | -1.24 | -4.35 | -4.56 | 1.7 | -16.56 | -20.08 |
钢坯 SHSPPI | 91.59 | 2990 | 0.67 | 21 | -1.09 | -7.8 | -14.48 | -7.84 | -6.51 | -7.62 |
板坯 SHSPPI-Slab | 85.11 | 2979 | 0.57 | 20 | -3.93 | -7.35 | -13.27 | -8.05 | -5.27 | -7.15 |
普碳方坯 SHSPPI-Billet | 91.77 | 2936 | 0.69 | 22 | -0.78 | -7.97 | -14.88 | -7.92 | -6.81 | -7.84 |
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 94.75 | 3076 | 0.68 | 22 | -0.74 | -7.67 | -14.21 | -7.64 | -6.4 | -7.4 |
废钢 SHFSPI | 103.95 | 2389 | 0.11 | 2 | -3.99 | -9.77 | -16.77 | -7.21 | -5.52 | -6.6 |
铁 合 金 SHFPI | 93.45 | 7636 | 0.3 | 24 | -0.68 | -6.83 | -5.87 | -4.17 | -3.84 | -6.13 |
硅铁 SHFPI-FESI | 107.52 | 6344 | ― | ― | -1.44 | -3.16 | -6.36 | -2.85 | -9.08 | -11.27 |
硅锰 SHFPI-MNSI | 78.04 | 6087 | 0.64 | 50 | -1.73 | -11.48 | -5.5 | -6.8 | -1.96 | -3.81 |
高碳铬铁 SHFPI-FECR | 140.22 | 8834 | ― | ― | 0 | -2.26 | -3.28 | -0.9 | -0.84 | -1.34 |
钼铁 SHFPI-FEMO | 102.34 | 238440 | ― | ― | 0.17 | -0.47 | -16.15 | -0.87 | -9.81 | -14.46 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号