; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
原料 SHMPI | 138.46 | ― | 0.01 | ― | -2.02 | -0.05 | -2 | -1.07 | -4.94 | -4.92 |
铁水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 126.44 | 2554 | 0.3 | 6 | -2 | 0.81 | -0.07 | -0.8 | -1.92 | 0.03 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 107.01 | 2881 | 0.03 | ― | -1.55 | 0.39 | -2.37 | -0.78 | -3.77 | -2.56 |
铁 矿 石 SHOPI | 149.51 | 918 | ― | ― | -1.84 | 1.15 | -1.2 | -1.03 | 0.32 | 3.26 |
国产铁矿石 SHDOPI | 145.09 | 1020 | 0.29 | 2 | -0.67 | 1.07 | 2.64 | 0.78 | 2.55 | 6.16 |
进口铁矿石 SHIOPI | 143.2 | 101.2美元【840】 | 0.85 |
0.49【 5】 |
-4.1 | 0.79 | -5.01 | -3.87 | -1.4 | 1.74 |
铁矿石现货 SHSOPI | 130.97 | 955 | 0.07 | ― | -1.26 | 0.82 | -0.06 | -0.22 | 1.55 | 5.37 |
焦炭 SHCKI | 182.04 | 1861 | ― | ― | 0 | 0.78 | 2.23 | 2.33 | -10.61 | -12.88 |
焦炭成本 SHCKI-COST | 292.55 | 2000 | 0.42 | 3 | -0.43 | -1.4 | 3.67 | -0.67 | -6.56 | -6.12 |
喷吹煤综合 SHPCIPI | 229.51 | 1219 | 0.09 | 1 | -0.01 | -0.08 | 1.72 | 3.67 | -16.34 | -22.17 |
钢坯 SHSPPI | 100.45 | 3279 | 0.79 | 25 | -2.12 | -2.25 | -7.08 | -3.74 | -4.94 | -6.64 |
板坯 SHSPPI-Slab | 94.33 | 3301 | 0.48 | 18 | -2.34 | -3.39 | -5.02 | -4.07 | -3.66 | -6.32 |
普碳方坯 SHSPPI-Billet | 100.69 | 3222 | 0.84 | 27 | -2.13 | -2.14 | -7.48 | -3.76 | -5.23 | -6.84 |
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 103.55 | 3362 | 0.82 | 26 | -2.04 | -2.09 | -7.05 | -3.62 | -4.87 | -6.43 |
废钢 SHFSPI | 118.79 | 2730 | 1.32 | 30 | -1.95 | -1.56 | -6.53 | -2.22 | -3.86 | -5.2 |
铁 合 金 SHFPI | 99.6 | 8139 | 0.54 | 44 | -1.42 | -6.01 | 3.58 | -0.49 | -3.37 | -6.39 |
硅铁 SHFPI-FESI | 111.57 | 6582 | 0.07 | 5 | -0.93 | -5.22 | -2.86 | -1.09 | -8.77 | -12.04 |
硅锰 SHFPI-MNSI | 88.92 | 6936 | 0.1 | 8 | -1.6 | -8 | 9.63 | -0.78 | -1.17 | -3.87 |
高碳铬铁 SHFPI-FECR | 142.6 | 8984 | 0.79 | 50 | -0.4 | -0.55 | 2.85 | 0.43 | -0.65 | -1.28 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号