; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
原料 SHMPI | 142.42 | ― | 2.68 | ― | -0.78 | -5.03 | -0.15 | -7.79 | -2.89 | -5.45 |
铁水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 129.36 | 2613 | 2.77 | 56 | -0.73 | -5.32 | 0.85 | -7.61 | -0.83 | -0.02 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | -1.14 | -4.47 | 0.09 | -7.89 | -2.08 | -2.65 | ||||
铁 矿 石 SHOPI | 150.16 | 922 | 1.63 | 10 | -0.95 | -5.91 | -0.16 | -9.53 | 0.82 | 4.04 |
国产铁矿石 SHDOPI | 141.82 | 997 | 0.28 | 2 | -0.86 | -2.68 | 5.11 | -9.65 | 2.14 | 6.72 |
进口铁矿石 SHIOPI | 150.36 | 106.69美元【882】 | 4.6 |
3.41【 27】 |
-1.83 | -8.95 | -4.09 | -8.47 | -0.14 | 2.93 |
铁矿石现货 SHSOPI | 129.95 | 947 | 0.92 | 6 | -1.06 | -3.69 | 2.96 | -9.75 | 1.58 | 6.14 |
焦炭 SHCKI | 182.45 | 1866 | 4.19 | 43 | 0.7 | -3.46 | 4.4 | -11.31 | -7.06 | -15.08 |
焦炭成本 SHCKI-COST | 296.09 | 2025 | 0.04 | 1 | 0.29 | -2.58 | 15.24 | -10.9 | -3.91 | -7.91 |
喷吹煤综合 SHPCIPI | 229.52 | 1220 | 0.09 | ― | -0.1 | 3.49 | 1.68 | -3.63 | -11.78 | -25.19 |
钢坯 SHSPPI | -2.17 | -3.22 | -3.5 | -3.54 | -2.83 | -6.65 | ||||
板坯 SHSPPI-Slab | -1.93 | -2.4 | -0.33 | -3.67 | -1.91 | -6.58 | ||||
普碳方坯 SHSPPI-Billet | -2.23 | -3.38 | -3.99 | -3.58 | -3.02 | -6.82 | ||||
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | -2.13 | -3.23 | -3.64 | -3.45 | -2.79 | -6.41 | ||||
废钢 SHFSPI | 122.74 | 2821 | 0.07 | 2 | -1 | -1.88 | -3.14 | -4.47 | -2.2 | -5.1 |
铁 合 金 SHFPI | 106.49 | 8702 | 0.94 | 77 | -1.33 | 1.32 | 8.69 | 8.94 | -2.69 | -7.94 |
硅铁 SHFPI-FESI | 116.42 | 6869 | 0.93 | 55 | -1.53 | 2.17 | 0.89 | 4.05 | -6.17 | -13.4 |
硅锰 SHFPI-MNSI | 96.69 | 7542 | 0.83 | 65 | -1.5 | -0.35 | 16.06 | 15.98 | -1.46 | -5.96 |
高碳铬铁 SHFPI-FECR | 145.77 | 9184 | ― | ― | 0.55 | 1.14 | 1.64 | 1.48 | -0.57 | -1.96 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号