; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
点位 | 价格 | 点位 | 价格 | |||||||
钢材 SHSPI | 86.38 | 3736 | 0.08 | 4 | -0.71 | -1.24 | 1.69 | 1.52 | -7.94 | -8.82 |
长材 SHSPI-L | 90.77 | 3300 | 0.12 | 4 | -0.93 | -2.07 | -2.07 | 1.42 | -8.97 | -9.79 |
扁 平 材 SHSPI-F | 75.61 | 3556 | 0.09 | 4 | -0.76 | -1.2 | 5.76 | 2.48 | -7.86 | -8.77 |
优 特 钢 SHSPI-S | 94.54 | 3808 | ― | ― | -0.3 | -1.04 | 1.34 | -0.57 | -6.69 | -7.44 |
普 线 材 SHSPI-WR | 92.54 | 3423 | 0.1 | 4 | -0.94 | -2.2 | -3.29 | 1.08 | -8.89 | -9.81 |
螺 纹 钢 SHSPI-RB | 91.08 | 3222 | 0.12 | 5 | -1.02 | -2.26 | -2.61 | 1.72 | -9.09 | -9.73 |
型材 SHSPI-SB | 91.35 | 3451 | 0.09 | 3 | -0.62 | -1.25 | 1.66 | 0.77 | -8.35 | -9.61 |
角钢 SHSPI-AS | 95.14 | 3447 | 0.12 | 5 | -0.67 | -1.61 | 1.5 | 0.84 | -8.15 | -9.44 |
槽钢 SHSPI-CS | 97.53 | 3446 | 0.12 | 5 | -0.68 | -1.43 | 1.7 | 0.95 | -8.32 | -9.64 |
工 字 钢 SHSPI-IB | 97.74 | 3478 | 0.09 | 3 | -0.68 | -1.51 | 0.95 | 0.67 | -8.11 | -9.34 |
H 型 钢 SHSPI-HB | 77.98 | 3445 | 0.04 | 2 | -0.45 | -0.56 | 2.2 | 0.67 | -8.63 | -9.81 |
中 厚 板 SHSPI-MP | 75.48 | 3525 | 0.02 | ― | -0.45 | -0.73 | 6.6 | -0.17 | -6.55 | -7.52 |
热轧板卷 SHSPI-HR | 74.37 | 3437 | 0.13 | 6 | -0.96 | -1.56 | 6.01 | 3.76 | -8.51 | -9.55 |
冷轧板卷 SHSPI-CR | 66.07 | 4015 | 0.04 | 2 | -0.44 | -0.58 | 4.82 | 1.44 | -6.95 | -7.43 |
优线 SHSPI-QW | 88.96 | 3533 | 0.02 | 1 | -0.5 | -1.85 | 1.38 | 1.15 | -8.38 | -9.54 |
结 构 钢 SHSPI-CA | 94.61 | 3689 | ― | ― | -0.31 | -1 | 2.05 | -1.01 | -6.24 | -6.91 |
带钢 SHSPI-Strip | 89.59 | 3375 | 0.16 | 6 | -0.96 | -1.39 | 4.43 | 3.13 | -9.04 | -10.01 |
焊管 SHSPI-WP | 93.25 | 3621 | ― | ― | -0.6 | -1.33 | 1.55 | 1.19 | -9.35 | -10.18 |
无缝钢管 SHSPI-SP | 77.48 | 4359 | ― | ― | -0.01 | -0.34 | -0.29 | -0.68 | -6.01 | -6.96 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号