; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
点位 | 价格 | 点位 | 价格 | |||||||
钢材 SHSPI | 88.05 | 3808 | 0.21 | 10 | -0.43 | 2.77 | 2 | 1.3 | -7.93 | -10.61 |
长材 SHSPI-L | 93.13 | 3386 | 0.36 | 13 | -0.93 | 2.24 | 1.72 | 1.8 | -8.79 | -11.22 |
扁 平 材 SHSPI-F | 77.21 | 3631 | 0.14 | 7 | -0.26 | 3.53 | 4.41 | 2.01 | -7.99 | -11.12 |
优 特 钢 SHSPI-S | 95.92 | 3864 | 0.15 | 6 | -0.13 | 1.52 | 0.8 | -0.56 | -6.46 | -8.92 |
普 线 材 SHSPI-WR | 94.84 | 3508 | 0.42 | 16 | -1.15 | 1.63 | 1.16 | 1.74 | -8.62 | -11.05 |
螺 纹 钢 SHSPI-RB | 93.58 | 3311 | 0.46 | 16 | -1.19 | 2.17 | 2.61 | 2.25 | -8.88 | -11.1 |
型材 SHSPI-SB | 93.31 | 3525 | 0.03 | 1 | 0.17 | 3.22 | 0.04 | 0.3 | -8.36 | -11.46 |
角钢 SHSPI-AS | 97.61 | 3537 | 0.01 | — | 0.11 | 3.05 | 0.82 | 0.58 | -8.13 | -11.27 |
槽钢 SHSPI-CS | 99.9 | 3530 | — | — | 0.16 | 2.97 | 0.44 | 0.61 | -8.33 | -11.51 |
工 字 钢 SHSPI-IB | 100.16 | 3564 | — | — | 0.1 | 2.79 | 0.04 | 0.45 | -8.05 | -11.06 |
H 型 钢 SHSPI-HB | 78.91 | 3486 | 0.09 | 4 | 0.21 | 3.8 | -1.16 | -0.27 | -8.73 | -11.74 |
中 厚 板 SHSPI-MP | 76.44 | 3569 | 0.09 | 4 | -0.01 | 2.37 | 4.89 | -0.57 | -6.6 | -9.83 |
热轧板卷 SHSPI-HR | 76.39 | 3530 | 0.18 | 9 | -0.46 | 3.76 | 4.79 | 3.43 | -8.75 | -12.06 |
冷轧板卷 SHSPI-CR | 66.87 | 4064 | 0.02 | 1 | 0.09 | 3.94 | 3.61 | 0.51 | -6.84 | -9.42 |
优线 SHSPI-QW | 91.19 | 3622 | 0.16 | 6 | -0.26 | 2.33 | 0.53 | 1.25 | -8.34 | -11.34 |
结 构 钢 SHSPI-CA | 95.94 | 3741 | 0.21 | 8 | -0.16 | 1.48 | 1.7 | -0.99 | -5.95 | -8.42 |
带钢 SHSPI-Strip | 91.73 | 3456 | 0.31 | 11 | -0.33 | 3.58 | 2.49 | 2.77 | -9.24 | -12.33 |
焊管 SHSPI-WP | 95.33 | 3702 | 0.08 | 3 | 0.01 | 3.55 | -1.28 | 0.67 | -9.37 | -12.07 |
无缝钢管 SHSPI-SP | 77.85 | 4380 | ― | ― | 0.04 | 0.86 | -3.57 | -0.84 | -5.85 | -8.02 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号