; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
点位 | 价格 | 点位 | 价格 | |||||||
钢材 SHSPI | 88.29 | 3819 | 0.22 | 9 | 0.53 | 2.79 | 2.02 | 1.21 | -7.95 | -10.78 |
长材 SHSPI-L | 93.67 | 3405 | 0.42 | 15 | 0.34 | 2.36 | 1.84 | 1.76 | -8.8 | -11.39 |
扁 平 材 SHSPI-F | 77.33 | 3637 | 0.13 | 6 | 0.63 | 3.51 | 4.39 | 1.87 | -8.02 | -11.32 |
优 特 钢 SHSPI-S | 96.06 | 3870 | 0.11 | 4 | 0.19 | 1.52 | 0.8 | -0.61 | -6.45 | -9.05 |
普 线 材 SHSPI-WR | 95.52 | 3533 | 0.49 | 18 | 0.25 | 1.79 | 1.32 | 1.73 | -8.62 | -11.21 |
螺 纹 钢 SHSPI-RB | 94.31 | 3336 | 0.5 | 18 | 0.43 | 2.33 | 2.76 | 2.22 | -8.89 | -11.28 |
型材 SHSPI-SB | 93.13 | 3518 | 0.08 | 3 | 0.21 | 3.18 | 0.01 | 0.17 | -8.38 | -11.61 |
角钢 SHSPI-AS | 97.38 | 3529 | 0.1 | 3 | 0.03 | 3.04 | 0.81 | 0.46 | -8.14 | -11.42 |
槽钢 SHSPI-CS | 99.64 | 3521 | 0.11 | 4 | 0.09 | 2.95 | 0.42 | 0.49 | -8.35 | -11.66 |
工 字 钢 SHSPI-IB | 99.95 | 3557 | 0.12 | 4 | 0.01 | 2.78 | 0.04 | 0.34 | -8.06 | -11.2 |
H 型 钢 SHSPI-HB | 78.87 | 3484 | 0.04 | 2 | 0.65 | 3.71 | -1.25 | -0.44 | -8.75 | -11.88 |
中 厚 板 SHSPI-MP | 76.46 | 3570 | 0.05 | 3 | 0.34 | 2.35 | 4.86 | -0.67 | -6.62 | -10.02 |
热轧板卷 SHSPI-HR | 76.6 | 3540 | 0.18 | 8 | 0.69 | 3.77 | 4.8 | 3.29 | -8.79 | -12.28 |
冷轧板卷 SHSPI-CR | 66.81 | 4060 | 0.05 | 3 | 0.74 | 3.86 | 3.53 | 0.34 | -6.84 | -9.59 |
优线 SHSPI-QW | 91.39 | 3630 | 0.09 | 3 | 0.23 | 2.35 | 0.55 | 1.17 | -8.36 | -11.5 |
结 构 钢 SHSPI-CA | 96.14 | 3749 | 0.14 | 5 | 0.22 | 1.48 | 1.71 | -1.04 | -5.94 | -8.55 |
带钢 SHSPI-Strip | 91.99 | 3466 | 0.19 | 7 | 0.63 | 3.58 | 2.49 | 2.63 | -9.28 | -12.52 |
焊管 SHSPI-WP | 95.21 | 3697 | 0.11 | 5 | 0.3 | 3.52 | -1.31 | 0.53 | -9.38 | -12.21 |
无缝钢管 SHSPI-SP | 77.85 | 4380 | ― | ― | 0.16 | 0.84 | -3.59 | -0.87 | -5.85 | -8.08 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号