; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
点位 | 价格 | 点位 | 价格 | |||||||
钢材 SHSPI | 88.76 | 3839 | 0.01 | 1 | 0.64 | 2.76 | 1.99 | 1.08 | -7.96 | -10.94 |
长材 SHSPI-L | 94.53 | 3437 | 0.04 | 1 | 0.56 | 2.4 | 1.87 | 1.67 | -8.81 | -11.56 |
扁 平 材 SHSPI-F | 77.63 | 3651 | 0.07 | 3 | 0.7 | 3.46 | 4.34 | 1.71 | -8.04 | -11.52 |
优 特 钢 SHSPI-S | 96.24 | 3877 | 0.1 | 4 | 0.19 | 1.5 | 0.79 | -0.68 | -6.45 | -9.17 |
普 线 材 SHSPI-WR | 96.52 | 3570 | 0.06 | 2 | 0.53 | 1.86 | 1.39 | 1.68 | -8.63 | -11.36 |
螺 纹 钢 SHSPI-RB | 95.35 | 3373 | 0.05 | 2 | 0.7 | 2.37 | 2.8 | 2.13 | -8.9 | -11.46 |
型材 SHSPI-SB | 93.3 | 3524 | 0.04 | 1 | 0.21 | 3.17 | -0.01 | 0.03 | -8.39 | -11.76 |
角钢 SHSPI-AS | 97.66 | 3539 | — | — | 0.08 | 3.07 | 0.83 | 0.34 | -8.15 | -11.57 |
槽钢 SHSPI-CS | 99.87 | 3529 | — | — | 0.12 | 2.96 | 0.43 | 0.37 | -8.36 | -11.81 |
工 字 钢 SHSPI-IB | 100.2 | 3565 | 0.01 | — | 0.04 | 2.81 | 0.06 | 0.23 | -8.07 | -11.34 |
H 型 钢 SHSPI-HB | 78.88 | 3485 | 0.08 | 4 | 0.57 | 3.6 | -1.35 | -0.63 | -8.76 | -12.02 |
中 厚 板 SHSPI-MP | 76.59 | 3576 | 0.01 | 1 | 0.35 | 2.31 | 4.82 | -0.78 | -6.63 | -10.2 |
热轧板卷 SHSPI-HR | 77 | 3559 | 0.14 | 6 | 0.82 | 3.72 | 4.75 | 3.11 | -8.83 | -12.5 |
冷轧板卷 SHSPI-CR | 66.94 | 4068 | 0.02 | 2 | 0.73 | 3.76 | 3.44 | 0.15 | -6.85 | -9.75 |
优线 SHSPI-QW | 91.62 | 3639 | ― | ― | 0.28 | 2.35 | 0.55 | 1.06 | -8.38 | -11.65 |
结 构 钢 SHSPI-CA | 96.34 | 3757 | 0.16 | 6 | 0.21 | 1.46 | 1.68 | -1.11 | -5.93 | -8.68 |
带钢 SHSPI-Strip | 92.42 | 3482 | 0.04 | 2 | 0.71 | 3.53 | 2.44 | 2.46 | -9.31 | -12.71 |
焊管 SHSPI-WP | 95.5 | 3709 | 0.01 | 1 | 0.37 | 3.51 | -1.32 | 0.38 | -9.4 | -12.34 |
无缝钢管 SHSPI-SP | 77.85 | 4380 | ― | ― | 0.14 | 0.81 | -3.62 | -0.92 | -5.84 | -8.13 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号