; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
点位 | 价格 | 点位 | 价格 | |||||||
钢材 SHSPI | 88.36 | 3822 | 0.29 | 12 | 0.33 | 2.59 | 1.82 | 0.91 | -7.99 | -11.09 |
长材 SHSPI-L | 94.09 | 3421 | 0.27 | 11 | 0.24 | 2.25 | 1.72 | 1.52 | -8.83 | -11.72 |
扁 平 材 SHSPI-F | 77.28 | 3634 | 0.29 | 13 | 0.37 | 3.26 | 4.14 | 1.49 | -8.08 | -11.69 |
优 特 钢 SHSPI-S | 96 | 3867 | 0.06 | 2 | 0.06 | 1.45 | 0.73 | -0.77 | -6.44 | -9.28 |
普 线 材 SHSPI-WR | 96.15 | 3557 | 0.3 | 11 | 0.25 | 1.72 | 1.25 | 1.55 | -8.65 | -11.52 |
螺 纹 钢 SHSPI-RB | 94.85 | 3356 | 0.33 | 12 | 0.33 | 2.18 | 2.62 | 1.97 | -8.92 | -11.63 |
型材 SHSPI-SB | 92.95 | 3511 | 0.11 | 4 | -0.02 | 3.11 | -0.06 | -0.14 | -8.41 | -11.89 |
角钢 SHSPI-AS | 97.35 | 3527 | 0.05 | 2 | -0.13 | 3.05 | 0.81 | 0.19 | -8.17 | -11.71 |
槽钢 SHSPI-CS | 99.58 | 3519 | 0.05 | 2 | -0.08 | 2.93 | 0.4 | 0.23 | -8.38 | -11.94 |
工 字 钢 SHSPI-IB | 99.91 | 3555 | 0.05 | 2 | -0.15 | 2.79 | 0.05 | 0.09 | -8.08 | -11.47 |
H 型 钢 SHSPI-HB | 78.49 | 3468 | 0.25 | 11 | 0.27 | 3.45 | -1.49 | -0.83 | -8.78 | -12.13 |
中 厚 板 SHSPI-MP | 76.32 | 3564 | 0.08 | 4 | 0.1 | 2.21 | 4.71 | -0.91 | -6.65 | -10.36 |
热轧板卷 SHSPI-HR | 76.66 | 3543 | 0.37 | 17 | 0.46 | 3.5 | 4.53 | 2.88 | -8.88 | -12.69 |
冷轧板卷 SHSPI-CR | 66.58 | 4046 | 0.24 | 15 | 0.38 | 3.57 | 3.25 | -0.07 | -6.85 | -9.9 |
优线 SHSPI-QW | 91.42 | 3631 | 0.09 | 4 | 0.13 | 2.28 | 0.48 | 0.93 | -8.4 | -11.79 |
结 构 钢 SHSPI-CA | 96.04 | 3745 | 0.05 | 2 | 0.06 | 1.4 | 1.62 | -1.19 | -5.92 | -8.8 |
带钢 SHSPI-Strip | 91.98 | 3465 | 0.32 | 12 | 0.4 | 3.35 | 2.26 | 2.25 | -9.36 | -12.88 |
焊管 SHSPI-WP | 95.27 | 3700 | 0.08 | 4 | 0.21 | 3.42 | -1.41 | 0.19 | -9.42 | -12.46 |
无缝钢管 SHSPI-SP | 77.71 | 4372 | ― | ― | 0.02 | 0.77 | -3.66 | -0.97 | -5.83 | -8.18 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号