; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
点位 | 价格 | 点位 | 价格 | |||||||
钢材 SHSPI | 87.76 | 3796 | 0.32 | 14 | -0.78 | 2.37 | 1.6 | 0.49 | -8.03 | -11.41 |
长材 SHSPI-L | 93.53 | 3400 | 0.55 | 20 | -1.27 | 2.11 | 1.59 | 1.16 | -8.87 | -12.07 |
扁 平 材 SHSPI-F | 76.62 | 3603 | 0.27 | 13 | -0.82 | 2.91 | 3.78 | 0.96 | -8.14 | -12.06 |
优 特 钢 SHSPI-S | 95.9 | 3863 | 0.18 | 7 | -0.13 | 1.47 | 0.75 | -0.98 | -6.42 | -9.52 |
普 线 材 SHSPI-WR | 95.54 | 3534 | 0.55 | 20 | -1.39 | 1.55 | 1.09 | 1.27 | -8.67 | -11.86 |
螺 纹 钢 SHSPI-RB | 94.12 | 3330 | 0.56 | 20 | -1.45 | 1.96 | 2.39 | 1.61 | -8.96 | -12 |
型材 SHSPI-SB | 92.96 | 3512 | 0.5 | 18 | -0.52 | 3.3 | 0.12 | -0.59 | -8.44 | -12.17 |
角钢 SHSPI-AS | 97.51 | 3533 | 0.62 | 23 | -0.7 | 3.33 | 1.09 | -0.25 | -8.21 | -12.01 |
槽钢 SHSPI-CS | 99.66 | 3522 | 0.61 | 21 | -0.68 | 3.17 | 0.64 | -0.2 | -8.41 | -12.25 |
工 字 钢 SHSPI-IB | 100.09 | 3562 | 0.62 | 22 | -0.7 | 3.07 | 0.32 | -0.31 | -8.1 | -11.74 |
H 型 钢 SHSPI-HB | 78.17 | 3453 | 0.24 | 11 | -0.09 | 3.4 | -1.54 | -1.36 | -8.8 | -12.38 |
中 厚 板 SHSPI-MP | 76.05 | 3551 | 0.2 | 9 | -0.42 | 2.07 | 4.57 | -1.26 | -6.67 | -10.7 |
热轧板卷 SHSPI-HR | 75.81 | 3503 | 0.27 | 13 | -1 | 2.98 | 4.01 | 2.29 | -8.99 | -13.08 |
冷轧板卷 SHSPI-CR | 66.16 | 4021 | 0.24 | 14 | -0.64 | 3.42 | 3.1 | -0.63 | -6.83 | -10.22 |
优线 SHSPI-QW | 91.22 | 3623 | 0.21 | 8 | -0.32 | 2.26 | 0.46 | 0.58 | -8.44 | -12.08 |
结 构 钢 SHSPI-CA | 95.93 | 3741 | 0.2 | 8 | -0.16 | 1.42 | 1.64 | -1.4 | -5.88 | -9.04 |
带钢 SHSPI-Strip | 91.21 | 3436 | 0.51 | 19 | -1.01 | 3.11 | 2.02 | 1.71 | -9.45 | -13.23 |
焊管 SHSPI-WP | 94.87 | 3684 | 0.3 | 12 | 0 | 3.31 | -1.5 | -0.34 | -9.46 | -12.71 |
无缝钢管 SHSPI-SP | 77.67 | 4370 | 0.01 | ― | 0.05 | 0.74 | -3.68 | -1.08 | -5.8 | -8.27 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号