; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
点位 | 价格 | 点位 | 价格 | |||||||
钢材 SHSPI | 86.76 | 3753 | 0.09 | 4 | 0.17 | -0.51 | -11.89 | -2.57 | -6.78 | -11.98 |
长材 SHSPI-L | 92.45 | 3361 | 0.05 | 2 | 0.07 | -0.12 | -13.37 | -3.12 | -7.56 | -12.68 |
扁 平 材 SHSPI-F | 75.04 | 3529 | 0.09 | 4 | 0.2 | -0.8 | -12.26 | -2.85 | -6.81 | -12.8 |
优 特 钢 SHSPI-S | 96.52 | 3888 | 0.03 | 1 | 0.13 | 0.12 | -8.8 | -2.13 | -5.41 | -10.3 |
普 线 材 SHSPI-WR | 94.83 | 3508 | 0.05 | 2 | 0.17 | 0.1 | -13.54 | -3.1 | -7.5 | -12.54 |
螺 纹 钢 SHSPI-RB | 92.93 | 3288 | 0.05 | 2 | 0.16 | 0.07 | -13.61 | -3.68 | -7.61 | -12.64 |
型材 SHSPI-SB | 91.84 | 3469 | 0.06 | 2 | -0.37 | -1.06 | -11.98 | -1.27 | -7.1 | -12.65 |
角钢 SHSPI-AS | 95.92 | 3475 | 0.1 | 3 | -0.54 | -1.18 | -11.85 | -1.29 | -6.89 | -12.78 |
槽钢 SHSPI-CS | 98.1 | 3467 | 0.1 | 4 | -0.52 | -1.12 | -12.02 | -1.17 | -7.17 | -13.03 |
工 字 钢 SHSPI-IB | 98.75 | 3514 | 0.08 | 3 | -0.51 | -1.16 | -11.62 | -1.47 | -6.72 | -12.18 |
H 型 钢 SHSPI-HB | 77.81 | 3438 | — | 1 | -0.04 | -0.83 | -12.15 | -1.38 | -7.39 | -12.31 |
中 厚 板 SHSPI-MP | 76.92 | 3592 | 0.02 | 1 | 0.18 | 0.8 | -8.97 | 0.52 | -6.17 | -12.19 |
热轧板卷 SHSPI-HR | 73.48 | 3396 | 0.07 | 4 | 0.58 | -0.35 | -13.71 | -3.21 | -7.94 | -13.88 |
冷轧板卷 SHSPI-CR | 64.85 | 3941 | 0.15 | 9 | -0.74 | -3.36 | -10.91 | -4.86 | -3.94 | -10.23 |
优线 SHSPI-QW | 90.12 | 3579 | 0.05 | 2 | 0.4 | 0.89 | -11.28 | -2.38 | -7.84 | -13.23 |
结 构 钢 SHSPI-CA | 97.08 | 3786 | 0.02 | 1 | 0.15 | 0.06 | -8.22 | -2.11 | -4.74 | -9.84 |
带钢 SHSPI-Strip | 88.39 | 3330 | 0.08 | 3 | 0.16 | -0.8 | -13.75 | -2.66 | -8.39 | -13.8 |
焊管 SHSPI-WP | 93.39 | 3627 | 0.02 | 1 | 0.03 | -0.65 | -12.55 | -2.55 | -8.1 | -12.93 |
无缝钢管 SHSPI-SP | 78.12 | 4395 | ― | ― | -0.02 | -0.51 | -8.25 | -1.23 | -5.04 | -8.26 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号