; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
点位 | 价格 | 点位 | 价格 | |||||||
钢材 SHSPI | 88.35 | 3821 | 0.15 | 7 | 0.37 | -1.04 | -10.58 | -3.1 | -5.95 | -12.71 |
长材 SHSPI-L | 93.87 | 3413 | 0.31 | 11 | 0.53 | -1.7 | -10.54 | -3.87 | -6.55 | -13.36 |
扁 平 材 SHSPI-F | 76.73 | 3609 | 0.16 | 7 | 0.38 | -1.05 | -11.63 | -2.94 | -5.89 | -13.58 |
优 特 钢 SHSPI-S | 97.16 | 3914 | 0.01 | ― | -0.1 | -1.13 | -9.96 | -2.31 | -4.7 | -11.28 |
普 线 材 SHSPI-WR | 95.83 | 3545 | 0.36 | 13 | 0.61 | -1.97 | -10.26 | -3.47 | -6.49 | -13.11 |
螺 纹 钢 SHSPI-RB | 94.29 | 3336 | 0.37 | 13 | 0.6 | -2.13 | -10.15 | -4.34 | -6.41 | -13.26 |
型材 SHSPI-SB | 94.1 | 3555 | 0.04 | 1 | 0.16 | 0.15 | -11.71 | -2.54 | -6.7 | -13.68 |
角钢 SHSPI-AS | 98.57 | 3572 | 0.04 | 1 | 0.17 | 0.24 | -11.66 | -2.24 | -6.48 | -13.92 |
槽钢 SHSPI-CS | 100.63 | 3556 | 0.02 | 1 | 0.16 | 0.27 | -11.98 | -2.47 | -6.81 | -14.16 |
工 字 钢 SHSPI-IB | 101.62 | 3616 | 0.04 | 2 | 0.13 | 0.22 | -10.99 | -2.22 | -6.26 | -13.2 |
H 型 钢 SHSPI-HB | 79.29 | 3503 | 0.07 | 3 | 0.14 | -0.09 | -11.8 | -3.09 | -6.96 | -13.13 |
中 厚 板 SHSPI-MP | 75.99 | 3548 | 0.02 | 1 | 0.61 | -0.6 | -12.44 | -3.23 | -6.34 | -13.8 |
热轧板卷 SHSPI-HR | 74.89 | 3461 | 0.18 | 8 | 0.46 | -1.17 | -12.28 | -3.51 | -6.91 | -14.5 |
冷轧板卷 SHSPI-CR | 69 | 4193 | 0.17 | 10 | -0.06 | -1.06 | -8.97 | -0.74 | -2.31 | -10.76 |
优线 SHSPI-QW | 89.8 | 3566 | ― | ― | -0.09 | -1.51 | -12.85 | -3.29 | -7.06 | -14.46 |
结 构 钢 SHSPI-CA | 97.85 | 3816 | 0.01 | ― | -0.11 | -1.04 | -9.45 | -1.89 | -4.04 | -10.91 |
带钢 SHSPI-Strip | 90.23 | 3399 | 0.16 | 6 | 0.56 | -1.23 | -12.7 | -4.41 | -7.55 | -14.48 |
焊管 SHSPI-WP | 94.93 | 3686 | 0.01 | 1 | 0.01 | -1.26 | -13.24 | -4.59 | -7.28 | -13.35 |
无缝钢管 SHSPI-SP | 79.25 | 4459 | ― | ― | -0.02 | 0.12 | -8.43 | -1.56 | -4.64 | -8.52 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号