; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
点位 | 价格 | 点位 | 价格 | |||||||
钢材 SHSPI | 88.5 | 3828 | 0.17 | 7 | 0.33 | -1.05 | -10.59 | -3.07 | -5.91 | -12.9 |
长材 SHSPI-L | 94.07 | 3420 | 0.27 | 10 | 0.44 | -1.68 | -10.52 | -3.81 | -6.49 | -13.6 |
扁 平 材 SHSPI-F | 76.99 | 3621 | 0.14 | 7 | 0.43 | -1.06 | -11.65 | -2.9 | -5.85 | -13.77 |
优 特 钢 SHSPI-S | 97.13 | 3913 | 0.05 | 3 | -0.13 | -1.06 | -9.89 | -2.25 | -4.64 | -11.41 |
普 线 材 SHSPI-WR | 96.04 | 3553 | 0.26 | 10 | 0.52 | -1.95 | -10.25 | -3.4 | -6.42 | -13.35 |
螺 纹 钢 SHSPI-RB | 94.54 | 3345 | 0.3 | 11 | 0.51 | -2.11 | -10.12 | -4.26 | -6.33 | -13.53 |
型材 SHSPI-SB | 94.12 | 3556 | 0.13 | 5 | 0.11 | 0.15 | -11.71 | -2.56 | -6.72 | -13.86 |
角钢 SHSPI-AS | 98.58 | 3572 | 0.16 | 6 | 0.11 | 0.24 | -11.65 | -2.27 | -6.51 | -14.11 |
槽钢 SHSPI-CS | 100.62 | 3556 | 0.12 | 5 | 0.11 | 0.27 | -11.98 | -2.49 | -6.83 | -14.34 |
工 字 钢 SHSPI-IB | 101.6 | 3615 | 0.14 | 4 | 0.07 | 0.23 | -10.99 | -2.24 | -6.29 | -13.38 |
H 型 钢 SHSPI-HB | 79.39 | 3507 | 0.1 | 4 | 0.13 | -0.1 | -11.8 | -3.09 | -6.96 | -13.28 |
中 厚 板 SHSPI-MP | 75.79 | 3539 | 0.18 | 9 | 0.4 | -0.7 | -12.53 | -3.24 | -6.35 | -13.97 |
热轧板卷 SHSPI-HR | 75.26 | 3478 | 0.14 | 6 | 0.57 | -1.18 | -12.29 | -3.48 | -6.88 | -14.7 |
冷轧板卷 SHSPI-CR | 69.32 | 4213 | 0.09 | 6 | 0.05 | -0.99 | -8.91 | -0.68 | -2.25 | -10.92 |
优线 SHSPI-QW | 89.76 | 3565 | 0.06 | 2 | -0.14 | -1.42 | -12.77 | -3.2 | -6.98 | -14.63 |
结 构 钢 SHSPI-CA | 97.82 | 3815 | 0.07 | 3 | -0.15 | -0.97 | -9.39 | -1.83 | -3.98 | -11.05 |
带钢 SHSPI-Strip | 90.47 | 3408 | 0.19 | 7 | 0.56 | -1.27 | -12.73 | -4.37 | -7.51 | -14.65 |
焊管 SHSPI-WP | 94.94 | 3687 | 0.03 | 2 | 0.01 | -1.2 | -13.19 | -4.52 | -7.22 | -13.4 |
无缝钢管 SHSPI-SP | 79.25 | 4459 | ― | ― | -0.02 | 0.15 | -8.41 | -1.56 | -4.63 | -8.55 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号