; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
点位 | 价格 | 点位 | 价格 | |||||||
钢材 SHSPI | 88.51 | 3828 | 0.19 | 9 | 0.14 | -0.88 | -10.43 | -2.94 | -5.79 | -13.25 |
长材 SHSPI-L | 94.13 | 3422 | 0.32 | 12 | -0.02 | -1.32 | -10.19 | -3.59 | -6.28 | -14.02 |
扁 平 材 SHSPI-F | 76.88 | 3616 | 0.22 | 10 | 0.23 | -0.97 | -11.56 | -2.79 | -5.74 | -14.09 |
优 特 钢 SHSPI-S | 97.57 | 3930 | 0.05 | 2 | -0.14 | -0.78 | -9.64 | -2.09 | -4.49 | -11.64 |
普 线 材 SHSPI-WR | 96.08 | 3554 | 0.38 | 14 | -0.03 | -1.57 | -9.9 | -3.15 | -6.18 | -13.76 |
螺 纹 钢 SHSPI-RB | 94.65 | 3348 | 0.38 | 14 | -0.03 | -1.67 | -9.73 | -3.99 | -6.07 | -13.98 |
型材 SHSPI-SB | 94.14 | 3556 | 0.04 | 2 | 0.08 | 0.24 | -11.63 | -2.58 | -6.74 | -14.18 |
角钢 SHSPI-AS | 98.6 | 3573 | 0.03 | 1 | 0.08 | 0.36 | -11.55 | -2.3 | -6.54 | -14.47 |
槽钢 SHSPI-CS | 100.65 | 3557 | 0.05 | 2 | 0.07 | 0.38 | -11.88 | -2.52 | -6.86 | -14.69 |
工 字 钢 SHSPI-IB | 101.7 | 3619 | 0.04 | 1 | 0.09 | 0.34 | -10.88 | -2.27 | -6.31 | -13.73 |
H 型 钢 SHSPI-HB | 79.38 | 3507 | 0.05 | 2 | 0.08 | -0.06 | -11.77 | -3.08 | -6.95 | -13.51 |
中 厚 板 SHSPI-MP | 75.54 | 3527 | 0.03 | 1 | 0.3 | -0.71 | -12.54 | -3.18 | -6.29 | -14.25 |
热轧板卷 SHSPI-HR | 75.12 | 3472 | 0.35 | 16 | 0.3 | -1.09 | -12.21 | -3.36 | -6.76 | -15.05 |
冷轧板卷 SHSPI-CR | 69.47 | 4222 | 0.04 | 2 | 0 | -0.8 | -8.73 | -0.53 | -2.11 | -11.24 |
优线 SHSPI-QW | 90.26 | 3585 | 0.17 | 6 | -0.19 | -1.05 | -12.44 | -2.98 | -6.76 | -14.91 |
结 构 钢 SHSPI-CA | 98.29 | 3833 | 0.01 | ― | -0.13 | -0.69 | -9.14 | -1.69 | -3.84 | -11.31 |
带钢 SHSPI-Strip | 90.13 | 3395 | 0.17 | 7 | 0.14 | -1.18 | -12.65 | -4.24 | -7.38 | -14.94 |
焊管 SHSPI-WP | 95.12 | 3694 | 0.13 | 5 | -0.23 | -0.96 | -12.98 | -4.35 | -7.05 | -13.45 |
无缝钢管 SHSPI-SP | 79.3 | 4461 | 0.07 | 4 | -0.13 | 0.26 | -8.3 | -1.54 | -4.62 | -8.56 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号