产品服务 价格行情 中国钢材价格指数

钢材基准价格指数(SHSPI)[2024年08月08日]

2024-08-09 03:47    来源:钢之家
; 指数 较昨日涨跌 周环比% 月环比% 月同比% 季环比% 年环比% 年同比%
钢材 SHSPI 88.53 3829 0.48 21 -0.79 -4.11 -10.74 -4.91 -4.74 -6.07
长材 SHSPI-L 93.68 3406 0.52 18 -0.67 -4.76 -11.14 -5.95 -5.31 -6.55
扁 平 材 SHSPI-F 76.46 3596 0.51 24 -0.95 -4.61 -12.94 -5.18 -4.81 -5.92
优 特 钢 SHSPI-S 97.33 3920 0.4 17 -0.97 -3.42 -8.29 -4.08 -4.28 -5.79
普 线 材 SHSPI-WR 95.82 3545 0.54 19 -0.56 -4.71 -10.76 -6.17 -5 -6.14
螺 纹 钢 SHSPI-RB 93.41 3305 0.59 21 -0.65 -5.2 -11.54 -6.26 -5.44 -6.65
型材 SHSPI-SB 95.29 3600 0.29 10 -0.86 -3.4 -9.81 -4.79 -4.25 -5.73
角钢 SHSPI-AS 98.91 3584 0.25 9 -0.85 -3.33 -10.95 -5.31 -4.71 -6.2
槽钢 SHSPI-CS 101.52 3588 0.29 10 -0.86 -3.35 -10.72 -5.16 -4.57 -5.99
工 字 钢 SHSPI-IB 102.32 3641 0.26 9 -0.86 -3.39 -10.26 -4.69 -4.59 -6.11
H 型 钢 SHSPI-HB 81.58 3604 0.34 15 -0.85 -3.5 -7.32 -3.83 -3.24 -4.77
中 厚 板 SHSPI-MP 75.41 3521 0.45 21 -1.02 -4.38 -13.38 -5.63 -5.95 -8.37
热轧板卷 SHSPI-HR 75.81 3504 0.61 28 -0.87 -4.77 -12.38 -4.92 -4.62 -5.89
冷轧板卷 SHSPI-CR 65.61 3987 0.3 18 -1.06 -4.37 -15.14 -5.83 -5.17 -4.54
优线 SHSPI-QW 93.09 3697 0.58 23 -0.69 -3.58 -7.49 -3.74 -3.58 -4.59
结 构 钢 SHSPI-CA 96.5 3763 0.39 15 -1.03 -3.76 -8.54 -4.51 -3.89 -5.4
带钢 SHSPI-Strip 92.74 3494 0.44 16 -1.1 -4.59 -11.8 -4.11 -4.47 -5.5
焊管 SHSPI-WP 99.39 3860 0.18 7 -0.77 -3.13 -8.17 -3.8 -3.56 -4.96
无缝钢管 SHSPI-SP 81.96 4611 0.11 6 -0.71 -1.76 -5.68 -1.92 -4.01 -5.77
  • OA系统
  • 企业邮局
用户名:
密 码:
友情链接:
网站首页 | 公司简介 | 建言献策 | 企业邮局 | 联系我们
行政管理部:0913-5182286 党群工作部:0913-5182082 品牌营销部:0913-5182135
  
版权所有 陕西龙门钢铁有限责任公司 © 2024 陕ICP备05004228号

陕公网安备 61058102000140号