| 物料号 | 物资名称 | 规格型号 | 订单数量 | 单位 | 物资备注信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| 308030703700 | Φ25圆钢K1出口导板 | 附技术协议 | 10 | 副 | |
| 308030703701 | Φ25圆钢K1进口导板 | 附技术协议 | 10 | 副 | |
| 308030703702 | Φ25圆钢K1进口导辊 | 附技术协议 | 60 | 个 | |
| 308030703703 | Φ25圆钢K2出口扭转总成 | 附技术协议 | 3 | 套 | |
| 308030703704 | Φ25圆钢K2进口导板 | 附技术协议 | 10 | 副 | |
| 308030703705 | Φ25圆钢K3出口导板 | 附技术协议 | 10 | 副 | |
| 308030703706 | Φ25圆钢K3进口导板 | 附技术协议 | 10 | 副 | |
| 308030703707 | Φ25圆钢K3进口导辊 | 附技术协议 | 60 | 个 | |
| 308030703708 | Φ25圆钢K4出口扭转总成 | 附技术协议 | 3 | 套 | |
| 308030703709 | Φ25圆钢K4进口导板 | 附技术协议 | 10 | 副 | |
| 308030703716 | Φ28圆钢K1出口导板 | 附技术协议 | 10 | 副 | |
| 308030703712 | Φ28圆钢K1进口导板 | 附技术协议 | 10 | 副 | |
| 308030703710 | Φ28圆钢K1进口导辊 | 附技术协议 | 60 | 个 | |
| 308030703717 | Φ28圆钢K2出口扭转总成 | 附技术协议 | 3 | 套 | |
| 308030703713 | Φ28圆钢K2进口导板 | 附技术协议 | 10 | 副 | |
| 308030703718 | Φ28圆钢K3出口导板 | 附技术协议 | 10 | 副 | |
| 308030703714 | Φ28圆钢K3进口导板 | 附技术协议 | 10 | 副 | |
| 308030703711 | Φ28圆钢K3进口导辊 | 附技术协议 | 60 | 个 | |
| 308030703719 | Φ28圆钢K4出口扭转总成 | 附技术协议 | 3 | 套 | |
| 308030703715 | Φ28圆钢K4进口导板 | 附技术协议 | 10 | 副 | |
| 308030703726 | Φ30圆钢K1出口导板 | 附技术协议 | 10 | 副 | |
| 308030703722 | Φ30圆钢K1进口导板 | 附技术协议 | 10 | 副 | |
| 308030703720 | Φ30圆钢K1进口导辊 | 附技术协议 | 60 | 个 | |
| 308030703727 | Φ30圆钢K2出口扭转总成 | 附技术协议 | 3 | 套 | |
| 308030703723 | Φ30圆钢K2进口导板 | 附技术协议 | 10 | 副 | |
| 308030703728 | Φ30圆钢K3出口导板 | 附技术协议 | 10 | 副 | |
| 308030703724 | Φ30圆钢K3进口导板 | 附技术协议 | 10 | 副 | |
| 308030703721 | Φ30圆钢K3进口导辊 | 附技术协议 | 60 | 个 | |
| 308030703729 | Φ30圆钢K4出口扭转总成 | 附技术协议 | 3 | 套 | |
| 308030703725 | Φ30圆钢K4进口导板 | 附技术协议 | 10 | 副 | |
| 308030703732 | Φ32圆钢K1出口导板 | 附技术协议 | 10 | 副 | |
| 308030703731 | Φ32圆钢K1进口导板 | 附技术协议 | 10 | 副 | |
| 308030703730 | Φ32圆钢K1进口导辊 | 附技术协议 | 60 | 个 | |
| 308030703734 | Φ32圆钢K2出口扭转总成 | 附技术协议 | 3 | 套 | |
| 308030703733 | Φ32圆钢K2进口导板 | 附技术协议 | 10 | 副 | |
| 308030703737 | Φ35圆钢K1出口导板 | 附技术协议 | 10 | 副 | |
| 308030703736 | Φ35圆钢K1进口导板 | 附技术协议 | 10 | 副 | |
| 308030703735 | Φ35圆钢K1进口导辊 | 附技术协议 | 60 | 个 | |
| 308030703739 | Φ35圆钢K2出口导板 | 附技术协议 | 10 | 副 | |
| 308030703738 | Φ35圆钢K2进口导板 | 附技术协议 | 10 | 副 | |
| 308030703742 | Φ36圆钢K1出口导板 | 附技术协议 | 10 | 副 | |
| 308030703741 | Φ36圆钢K1进口导板 | 附技术协议 | 10 | 副 | |
| 308030703740 | Φ36圆钢K1进口导辊 | 附技术协议 | 60 | 个 | |
| 308030703744 | Φ36圆钢K2出口导板 | 附技术协议 | 10 | 副 | |
| 308030703743 | Φ36圆钢K2进口导板 | 附技术协议 | 10 | 副 | |
| 308030703745 | Φ40圆钢K1出口导板 | 附技术协议 | 10 | 副 | |
| 308030703746 | Φ40圆钢K1进口导板 | 附技术协议 | 10 | 副 | |
| 308030703747 | Φ40圆钢K1进口导辊 | 附技术协议 | 60 | 个 | |
| 308030703748 | Φ40圆钢K2出口导板 | 附技术协议 | 10 | 副 | |
| 308030703749 | Φ40圆钢K2进口导板 | 附技术协议 | 10 | 副 | |
| 308030703750 | Φ45圆钢K1出口导板 | 附技术协议 | 10 | 副 | |
| 308030703751 | Φ45圆钢K1进口导板 | 附技术协议 | 10 | 副 | |
| 308030703752 | Φ45圆钢K1进口导辊 | 附技术协议 | 60 | 个 | |
| 308030703753 | Φ45圆钢K2出口导板 | 附技术协议 | 10 | 副 | |
| 308030703754 | Φ45圆钢K2进口导板 | 附技术协议 | 10 | 副 | |
| 308030703755 | Φ50(不含)-φ60圆导辊、夹板 | 附技术协议 | 1 | 批 | |
| 308030703756 | Φ50圆钢K1出口导板 | 附技术协议 | 10 | 副 | |
| 308030703757 | Φ50圆钢K1进口导板 | 附技术协议 | 10 | 副 | |
| 308030703758 | Φ50圆钢K1进口导辊 | 附技术协议 | 60 | 个 | |
| 308030703759 | Φ50圆钢K2出口导板 | 附技术协议 | 10 | 副 | |
| 308030703760 | Φ50圆钢K2进口导板 | 附技术协议 | 10 | 副 |
合同签订后70日或以甲方商务部门通知时间为准。
产品质保期为发票挂账后 12 个月。质保期内的产品如发生质量问题,质保期从产品恢复正常起重新计算。若在保修期内发生质量问题,乙方负责免费维修或更换,给甲方造成的相关损失由乙方承担。质保期内,乙方的质保服务响应时间为 2 小时内回应,48 小时内到现场。乙方不及时处理产品质量问题的,甲方有权解除合同。
因乙方提供假冒伪劣产品给甲方造成损失的,质保期外甲方依然有权向乙方追责。
在甲方财务账面无合同款或合同款不足履约保证金的,合同签订前须向甲方缴纳合同履约保证金(不计息),在货物入库后且无其它违约情形20个工作日内退还。
采购人:陕西龙门钢铁有限责任公司
地址:韩城市龙门镇
联系人:张经理
联系电话:13892557767
()
|

陕公网安备 61058102000140号