| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价格指数(SHOPI) | 846 | 1 | -1.76 | -3.22 | -4.61 | -0.3 | 1.45 | -0.78 |
| 国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 915 | ― | -0.04 | -1.55 | -3.48 | -2.54 | 0.44 | -0.55 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 101.96美元/吨【827】 | 0.16 【 1】 | 0.63 | -0.92 | -1.08 | 0.84 | 2.75 | 0.06 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 99.06美元/吨【742】 | 0.15 【 1】 | 0.83 | -0.66 | ; | -2.12 | -2.12 | ; |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 116美元/吨【930】 | ― 【―】 | 1.49 | 1.18 | 3.34 | -0.89 | 2.75 | 1.64 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 83美元/吨【665】 | ― 【 1】 | 1.07 | -0.29 | 0.42 | -0.45 | 3.95 | 1.56 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号