| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价格指数(SHOPI) | 847 | 1 | -1.72 | -3.18 | -4.33 | -0.41 | 1.34 | -0.85 |
| 国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 917 | 2 | 0.01 | -1.5 | -3.5 | -2.59 | 0.39 | -0.62 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 103美元/吨【834】 | 1.04 【 7】 | 0.81 | -0.74 | -0.7 | 0.76 | 2.67 | 0.06 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 100.09美元/吨【748】 | 1.03 【 6】 | 1.08 | -0.42 | ; | -2.19 | -2.19 | ; |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 117美元/吨【936】 | 1 【 6】 | 1.7 | 1.39 | 3.56 | -0.88 | 2.76 | 1.73 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 84美元/吨【671】 | 1 【 6】 | 1.34 | -0.03 | 0.68 | -0.52 | 3.89 | 1.59 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号