| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价格指数(SHOPI) | 845 | 1 | -1.78 | -3.24 | -5.43 | -0.19 | 1.56 | -0.71 |
| 国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 915 | ― | -0.04 | -1.55 | -3.79 | -2.48 | 0.5 | -0.48 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 102.12美元/吨【828】 | 0.07 【 1】 | 0.69 | -0.86 | -1.02 | 0.94 | 2.86 | 0.09 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 99.21美元/吨【743】 | 0.06 【 1】 | 0.87 | -0.62 | ; | -2.02 | -2.02 | ; |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 116美元/吨【930】 | ― 【 2】 | 1.5 | 1.19 | 3.35 | -0.88 | 2.77 | 1.59 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 83美元/吨【666】 | ― 【 1】 | 1.13 | -0.23 | 0.48 | -0.36 | 4.05 | 1.57 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号