| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价格指数(SHOPI) | 897 | 5 | 1.07 | 1.07 | 1.76 | 0.85 | 2.62 | 1.76 |
| 国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 945 | 5 | -0.26 | -0.37 | 1.01 | -1.46 | 1.55 | 1.01 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 108.38美元/吨【891】 | 0.6 【 25】 | 2.77 | 2.16 | 5.34 | 2.7 | 4.64 | 5.34 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 106.15美元/吨【805】 | 0.36 【 2】 | 0.26 | 0.69 | ; | 0.69 | 0.69 | ; |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 117.96美元/吨【961】 | 0.39 【 2】 | 0.27 | 1.21 | 5.08 | 0.47 | 4.16 | 5.92 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 89.04美元/吨【725】 | 0.31 【 2】 | 0.24 | 1.52 | 7.42 | 2.51 | 7.04 | 8.93 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号