| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价格指数(SHOPI) | 897 | ― | 1.07 | 1.17 | 2.48 | 0.95 | 2.72 | 2.48 |
| 国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 945 | ― | -0.26 | -0.46 | 1.14 | -1.55 | 1.46 | 1.14 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 108.86美元/吨【894】 | 0.48 【 3】 | 2.94 | 2.76 | 6.98 | 3.3 | 5.26 | 6.98 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 106.63美元/吨【808】 | 0.48 【 3】 | 0.49 | 0.9 | ; | 0.9 | 0.9 | ; |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 118美元/吨【964】 | ― 【 3】 | 0.48 | 1.4 | 5.28 | 0.66 | 4.36 | 7.06 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 89美元/吨【729】 | ― 【 4】 | 0.49 | 1.75 | 7.67 | 2.74 | 7.29 | 10.45 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号