| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价格指数(SHOPI) | 892 | 6 | 0.28 | 0.79 | 1.48 | 0.57 | 2.33 | 1.48 |
| 国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 950 | 2 | 0.26 | -0.11 | 1.28 | -1.2 | 1.82 | 1.28 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 107.78美元/吨【866】 | 0.05 【―】 | 0.46 | 0.71 | 3.84 | 1.23 | 3.15 | 3.84 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 105.79美元/吨【850】 | 0.04 【―】 | 0.88 | 0.63 | ; | 0.63 | 0.63 | ; |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 117.57美元/吨【959】 | 0.02 【 1】 | 0.62 | 1.04 | 4.9 | 0.3 | 3.99 | 5.74 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 88.73美元/吨【723】 | 0.02 【―】 | 0.73 | 1.34 | 7.23 | 2.33 | 6.86 | 8.74 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号