| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价格指数(SHOPI) | 885 | ― | 0.3 | -0.23 | -1.63 | 3.27 | -7.51 | -7.62 |
| 国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 944 | ― | 0.18 | -1.58 | 0.54 | 4.6 | -7.86 | -8 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 106.99美元/吨【862】 | 0.28 【 3】 | 0.78 | 1.14 | -0.89 | 2.38 | -7.03 | -7.16 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 116.77美元/吨【955】 | 0.28 【 3】 | 0.67 | -0.58 | 1.74 | 2.5 | -6.5 | -6.65 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 88.07美元/吨【720】 | 0.26 【 3】 | 1.12 | 1.82 | 3.36 | 4.54 | -9.91 | -10.11 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号