| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 原料 SHMPI | 130.06 | ― | 0.09 | ― | 0.43 | 1.2 | 14.89 | 1.98 | 4.33 | 5.58 |
| 铁水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 121.49 | 2454 | 0.1 | 2 | 0.44 | 0.9 | 13.1 | 1.62 | 3.8 | 5.12 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 100 | 2692 | 0.12 | 3 | 0.26 | 0.51 | 9.09 | 0.98 | 2.13 | 3.61 |
| 铁 矿 石 SHOPI | 136.645 | 839 | 0.16 | 1 | -0.99 | -4.03 | 1.93 | -5.55 | 1.13 | 1.52 |
| 国产铁矿石 SHDOPI | 132.29 | 930 | ― | ― | -0.09 | -0.41 | 7 | -0.99 | 0.45 | 1.61 |
| 进口铁矿石 SHIOPI | 137.575 | 101.02美元【807】 | 0.34 |
0.09【 2】 |
0.12 | -2.86 | 1.79 | -6.95 | 2.65 | 3.63 |
| 铁矿石现货 SHSOPI | 119.69 | 872 | 0.1 | ― | -0.08 | -1.49 | 2.5 | -3.08 | 0.73 | 2.42 |
| 二级冶金焦 SHCKI-G2 | 171.71 | 1756 | ― | ― | 1.43 | 8.33 | 56.66 | 18.1 | 8.64 | 11.88 |
| 二级成本 SHCKI-G2-C | 279.24 | 1909 | 1.6 | 11 | -0.01 | 3.73 | 47.5 | 14.21 | 12.72 | 18.35 |
| 喷吹煤综合 SHPCIPI | 229.89 | 1222 | 0.01 | 1 | -0.25 | 2.03 | 39.02 | 12.36 | 6.16 | 6.48 |
| 钢坯 SHSPPI | 93.65 | 3057 | 0.07 | 3 | 0.16 | -1.85 | -1.08 | -2.29 | -0.04 | -0.18 |
| 板坯 SHSPPI-Slab | 88.17 | 3086 | 0.13 | 5 | 0.01 | -1.81 | 0.76 | -2.05 | -0.05 | -0.41 |
| 普碳方坯 SHSPPI-Billet | 93.72 | 2999 | 0.06 | 2 | 0.17 | -1.88 | -1.32 | -2.36 | -0.05 | -0.16 |
| 20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 96.67 | 3139 | 0.06 | 2 | 0.17 | -1.8 | -1.26 | -2.26 | -0.05 | -0.16 |
| 废钢 SHFSPI | 104.96 | 2412 | 0.24 | 5 | -0.83 | -1.19 | 2.45 | -0.94 | -0.48 | -1.45 |
| 铁 合 金 SHFPI | 95.02 | 7765 | 0.12 | 9 | 0.32 | -1.44 | 9.29 | -4 | 10.2 | 10.63 |
| 硅铁 SHFPI-FESI | 95.43 | 5631 | 0.05 | 4 | 0.8 | -0.4 | 3.39 | 0.33 | -0.51 | -3.57 |
| 硅锰 SHFPI-MNSI | 73.54 | 5736 | ― | ― | 1.43 | -1.4 | 0.84 | -3.46 | 1.42 | -0.32 |
| 高碳铬铁 SHFPI-FECR | 132.06 | 8320 | ― | ― | -0.42 | -2.02 | 3.52 | -3.65 | 6.01 | 8.43 |
| 钼铁 SHFPI-FEMO | 140.75 | 327940 | 0.65 | 1500 | 1.24 | 1.79 | 27.27 | 5.36 | 18.35 | 26.72 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号