| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 原料 SHMPI | 130.26 | ― | 0.2 | ― | 0.49 | 1.24 | 14.94 | 2.03 | 4.36 | 5.67 |
| 铁水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 121.69 | 2458 | 0.2 | 4 | 0.5 | 0.95 | 13.17 | 1.68 | 3.82 | 5.19 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 100.2 | 2697 | 0.2 | 5 | 0.35 | 0.58 | 9.16 | 1.05 | 2.15 | 3.67 |
| 铁 矿 石 SHOPI | 136.808 | 840 | 0.16 | 1 | -0.97 | -4.01 | 1.8 | -5.54 | 1.1 | 1.52 |
| 国产铁矿石 SHDOPI | 132.575 | 932 | 0.29 | 2 | -0.04 | -0.38 | 7.03 | -0.97 | 0.45 | 1.65 |
| 进口铁矿石 SHIOPI | 138.086 | 101.37美元【810】 | 0.51 |
0.35【 3】 |
0.25 | -2.75 | 1.53 | -6.84 | 2.6 | 3.6 |
| 铁矿石现货 SHSOPI | 120.03 | 875 | 0.34 | 3 | 0 | -1.43 | 2.57 | -3.02 | 0.71 | 2.43 |
| 二级冶金焦 SHCKI-G2 | 171.71 | 1756 | ― | ― | 1.43 | 8.33 | 56.66 | 18.1 | 8.83 | 12.21 |
| 二级成本 SHCKI-G2-C | 279.17 | 1909 | 0.07 | ― | -0.1 | 3.67 | 47.41 | 14.14 | 12.88 | 18.61 |
| 喷吹煤综合 SHPCIPI | 229.46 | 1219 | 0.43 | 3 | -0.34 | 1.97 | 38.93 | 12.28 | 6.3 | 6.72 |
| 钢坯 SHSPPI | 93.65 | 3057 | ― | ― | 0.2 | -1.8 | -1.04 | -2.25 | -0.04 | -0.17 |
| 板坯 SHSPPI-Slab | 88.17 | 3086 | ― | ― | 0.02 | -1.79 | 0.78 | -2.03 | -0.05 | -0.39 |
| 普碳方坯 SHSPPI-Billet | 93.72 | 2999 | ― | ― | 0.22 | -1.83 | -1.27 | -2.31 | -0.05 | -0.15 |
| 20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 96.67 | 3139 | ― | ― | 0.21 | -1.75 | -1.22 | -2.21 | -0.05 | -0.15 |
| 废钢 SHFSPI | 104.96 | 2412 | ― | ― | -0.81 | -1.22 | 2.42 | -0.96 | -0.48 | -1.42 |
| 铁 合 金 SHFPI | 95.04 | 7766 | 0.02 | 1 | 0.32 | -1.42 | 9.31 | -3.98 | 10.18 | 10.62 |
| 硅铁 SHFPI-FESI | 95.43 | 5631 | ― | ― | 0.84 | -0.34 | 3.46 | 0.39 | -0.5 | -3.5 |
| 硅锰 SHFPI-MNSI | 73.54 | 5736 | ― | ― | 1.48 | -1.3 | 0.94 | -3.36 | 1.41 | -0.29 |
| 高碳铬铁 SHFPI-FECR | 132.06 | 8320 | ― | ― | -0.42 | -2.03 | 3.51 | -3.66 | 5.98 | 8.39 |
| 钼铁 SHFPI-FEMO | 141.39 | 329440 | 0.64 | 1500 | 1.46 | 1.98 | 27.51 | 5.57 | 18.47 | 26.74 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号