| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 原料 SHMPI | 130.15 | ― | 0.56 | ― | 0.39 | 1.16 | 14.85 | 1.95 | 4.3 | 5.48 |
| 铁水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 121.59 | 2456 | 0.59 | 12 | 0.4 | 0.85 | 13.05 | 1.58 | 3.77 | 5.03 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 99.88 | 2689 | 0.39 | 11 | 0.18 | 0.45 | 9.03 | 0.92 | 2.12 | 3.55 |
| 铁 矿 石 SHOPI | 136.808 | 840 | 0.33 | 2 | -0.99 | -4.03 | 1.97 | -5.55 | 1.17 | 1.52 |
| 国产铁矿石 SHDOPI | 132.29 | 930 | ― | ― | -0.09 | -0.41 | 7 | -0.99 | 0.46 | 1.57 |
| 进口铁矿石 SHIOPI | 137.916 | 101.11美元【809】 | 1.54 |
1.06【 9】 |
0.02 | -2.96 | 1.78 | -7.04 | 2.7 | 3.64 |
| 铁矿石现货 SHSOPI | 119.59 | 872 | 0.24 | 2 | -0.13 | -1.52 | 2.47 | -3.11 | 0.76 | 2.39 |
| 二级冶金焦 SHCKI-G2 | 171.71 | 1756 | ― | ― | 1.43 | 8.33 | 56.66 | 18.1 | 8.45 | 11.55 |
| 二级成本 SHCKI-G2-C | 280.84 | 1920 | ― | ― | 0.14 | 3.81 | 47.62 | 14.3 | 12.57 | 18.09 |
| 喷吹煤综合 SHPCIPI | 229.88 | 1221 | 1.05 | 6 | -0.17 | 2.09 | 39.1 | 12.42 | 6.03 | 6.25 |
| 钢坯 SHSPPI | 93.58 | 3054 | 0.24 | 7 | 0.09 | -1.91 | -1.14 | -2.35 | -0.03 | -0.2 |
| 板坯 SHSPPI-Slab | 88.04 | 3081 | 0.09 | 3 | -0.01 | -1.84 | 0.74 | -2.08 | -0.05 | -0.44 |
| 普碳方坯 SHSPPI-Billet | 93.66 | 2997 | 0.29 | 9 | 0.1 | -1.95 | -1.39 | -2.43 | -0.04 | -0.18 |
| 20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 96.61 | 3137 | 0.28 | 9 | 0.1 | -1.86 | -1.33 | -2.32 | -0.04 | -0.18 |
| 废钢 SHFSPI | 104.72 | 2407 | 0.08 | 2 | -0.87 | -1.16 | 2.48 | -0.9 | -0.48 | -1.48 |
| 铁 合 金 SHFPI | 95.14 | 7774 | 0.22 | 18 | 0.32 | -1.47 | 9.25 | -4.03 | 10.22 | 10.62 |
| 硅铁 SHFPI-FESI | 95.38 | 5627 | 0.26 | 15 | 0.74 | -0.48 | 3.31 | 0.25 | -0.53 | -3.64 |
| 硅锰 SHFPI-MNSI | 73.54 | 5736 | 0.28 | 22 | 1.35 | -1.54 | 0.7 | -3.59 | 1.43 | -0.35 |
| 高碳铬铁 SHFPI-FECR | 132.06 | 8320 | ― | ― | -0.42 | -2 | 3.54 | -3.63 | 6.04 | 8.47 |
| 钼铁 SHFPI-FEMO | 140.1 | 326440 | 0.43 | 1000 | 1.01 | 1.6 | 27.03 | 5.17 | 18.24 | 26.71 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号