| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 原料 SHMPI | 129.59 | ― | 0.2 | ― | 0.27 | 1.1 | 14.78 | 1.89 | 4.27 | 5.39 |
| 铁水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 121 | 2444 | 0.24 | 5 | 0.27 | 0.77 | 12.96 | 1.5 | 3.74 | 4.94 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 99.49 | 2678 | 0.17 | 5 | 0.08 | 0.4 | 8.97 | 0.87 | 2.1 | 3.48 |
| 铁 矿 石 SHOPI | 136.482 | 838 | 0.16 | 1 | -1.05 | -4.06 | 1.99 | -5.58 | 1.21 | 1.52 |
| 国产铁矿石 SHDOPI | 132.29 | 930 | ― | ― | -0.09 | -0.4 | 6.99 | -0.99 | 0.46 | 1.53 |
| 进口铁矿石 SHIOPI | 136.382 | 100.05美元【800】 | 0.51 |
0.31【 3】 |
-0.29 | -3.13 | 1.68 | -7.21 | 2.75 | 3.65 |
| 铁矿石现货 SHSOPI | 119.35 | 870 | 0.07 | ― | -0.19 | -1.56 | 2.43 | -3.15 | 0.78 | 2.37 |
| 二级冶金焦 SHCKI-G2 | 171.71 | 1756 | ― | ― | 1.43 | 8.33 | 56.66 | 18.1 | 8.26 | 11.21 |
| 二级成本 SHCKI-G2-C | 280.84 | 1920 | 0.04 | 1 | 0.14 | 3.81 | 47.61 | 14.29 | 12.4 | 17.81 |
| 喷吹煤综合 SHPCIPI | 230.93 | 1227 | 0.26 | 1 | 0 | 2.18 | 39.21 | 12.52 | 5.89 | 6.01 |
| 钢坯 SHSPPI | 93.34 | 3047 | 0.04 | 2 | -0 | -1.98 | -1.22 | -2.43 | -0.03 | -0.22 |
| 板坯 SHSPPI-Slab | 88.13 | 3084 | ― | ― | 0.02 | -1.85 | 0.73 | -2.08 | -0.04 | -0.47 |
| 普碳方坯 SHSPPI-Billet | 93.37 | 2988 | 0.04 | 1 | -0.01 | -2.03 | -1.47 | -2.51 | -0.04 | -0.2 |
| 20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 96.33 | 3128 | 0.04 | 2 | -0 | -1.94 | -1.4 | -2.4 | -0.04 | -0.19 |
| 废钢 SHFSPI | 104.8 | 2409 | 0.07 | 1 | -0.84 | -1.07 | 2.58 | -0.81 | -0.47 | -1.51 |
| 铁 合 金 SHFPI | 94.92 | 7756 | 0.1 | 8 | 0.26 | -1.54 | 9.18 | -4.1 | 10.24 | 10.62 |
| 硅铁 SHFPI-FESI | 95.12 | 5612 | ― | ― | 0.65 | -0.58 | 3.21 | 0.15 | -0.54 | -3.72 |
| 硅锰 SHFPI-MNSI | 73.26 | 5714 | 0.17 | 13 | 1.18 | -1.73 | 0.5 | -3.78 | 1.44 | -0.38 |
| 高碳铬铁 SHFPI-FECR | 132.06 | 8320 | ― | ― | -0.42 | -1.98 | 3.56 | -3.61 | 6.08 | 8.51 |
| 钼铁 SHFPI-FEMO | 139.67 | 325440 | 0.85 | 2000 | 0.81 | 1.43 | 26.82 | 4.99 | 18.12 | 26.66 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号