| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 原料 SHMPI | 129.79 | ― | 0.16 | ― | 0.35 | 1.12 | 14.8 | 1.9 | 4.24 | 5.29 |
| 铁水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 121.24 | 2449 | 0.29 | 6 | 0.37 | 0.78 | 12.97 | 1.5 | 3.72 | 4.85 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 99.66 | 2683 | 0.12 | 3 | 0.16 | 0.41 | 8.99 | 0.89 | 2.09 | 3.41 |
| 铁 矿 石 SHOPI | 136.645 | 839 | 0.16 | 1 | -0.99 | -4.04 | 2.13 | -5.56 | 1.25 | 1.52 |
| 国产铁矿石 SHDOPI | 132.29 | 930 | ― | ― | -0.09 | -0.4 | 7.11 | -0.98 | 0.47 | 1.49 |
| 进口铁矿石 SHIOPI | 136.893 | 100.36美元【803】 | 0.68 |
0.43【 4】 |
-0.1 | -3.13 | 1.81 | -7.21 | 2.81 | 3.67 |
| 铁矿石现货 SHSOPI | 119.42 | 870 | 0.11 | ― | -0.16 | -1.55 | 2.44 | -3.14 | 0.81 | 2.35 |
| 二级冶金焦 SHCKI-G2 | 171.71 | 1756 | ― | ― | 1.43 | 8.33 | 56.66 | 18.1 | 8.06 | 10.87 |
| 二级成本 SHCKI-G2-C | 280.88 | 1921 | 0.15 | 1 | 0.15 | 3.8 | 47.6 | 14.28 | 12.24 | 17.52 |
| 喷吹煤综合 SHPCIPI | 231.19 | 1228 | ― | ― | 0.06 | 2.19 | 39.22 | 12.52 | 5.74 | 5.76 |
| 钢坯 SHSPPI | 93.3 | 3045 | 0.34 | 11 | -0.02 | -2.02 | -1.26 | -2.47 | -0.02 | -0.23 |
| 板坯 SHSPPI-Slab | 88.13 | 3084 | 0.33 | 11 | 0.02 | -1.88 | 0.69 | -2.12 | -0.04 | -0.5 |
| 普碳方坯 SHSPPI-Billet | 93.33 | 2987 | 0.34 | 11 | -0.03 | -2.07 | -1.51 | -2.55 | -0.03 | -0.22 |
| 20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 96.29 | 3126 | 0.34 | 11 | -0.02 | -1.98 | -1.44 | -2.44 | -0.03 | -0.21 |
| 废钢 SHFSPI | 104.87 | 2410 | 0.66 | 15 | -0.8 | -0.95 | 2.7 | -0.69 | -0.46 | -1.54 |
| 铁 合 金 SHFPI | 95.02 | 7764 | 0.38 | 30 | 0.31 | -1.58 | 9.13 | -4.14 | 10.26 | 10.61 |
| 硅铁 SHFPI-FESI | 95.12 | 5612 | 0.44 | 26 | 0.65 | -0.66 | 3.12 | 0.07 | -0.56 | -3.8 |
| 硅锰 SHFPI-MNSI | 73.09 | 5701 | 0.55 | 43 | 1.06 | -1.93 | 0.3 | -3.97 | 1.46 | -0.41 |
| 高碳铬铁 SHFPI-FECR | 132.06 | 8320 | ― | ― | -0.42 | -1.95 | 3.59 | -3.58 | 6.11 | 8.55 |
| 钼铁 SHFPI-FEMO | 138.82 | 323440 | ― | ― | 0.5 | 1.26 | 26.61 | 4.82 | 18.01 | 26.6 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号