| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 原料 SHMPI | 124.27 | ― | 0.32 | ― | 0.29 | 0.2 | -1.13 | 0.13 | 3.25 | -0.62 |
| 铁水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 117.63 | 2376 | 0.45 | 9 | 0.21 | 0.45 | 0.09 | 0.58 | 3.81 | 0.89 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 98.78 | 2659 | 0.32 | 9 | 0.05 | -0.41 | -0.59 | -0.28 | 2.84 | -0.25 |
| 铁 矿 石 SHOPI | 147.068 | 903 | 0.16 | 1 | 0.33 | 1.84 | 4.08 | 1.62 | 3.4 | 4.08 |
| 国产铁矿石 SHDOPI | 134.993 | 949 | 0.28 | 2 | 0.21 | -0.4 | 1.92 | -1.49 | 1.52 | 1.92 |
| 进口铁矿石 SHIOPI | 153.429 | 109.8美元【900】 | 1.02 |
0.72【 6】 |
0.33 | 4.82 | 9.43 | 5.37 | 7.37 | 9.43 |
| 铁矿石现货 SHSOPI | 126.92 | 925 | 0.03 | ― | 0.47 | 0.63 | 3.55 | -0.16 | 3.34 | 4.34 |
| 二级冶金焦 SHCKI-G2 | 128.65 | 1316 | ― | ― | -0.02 | -7.27 | -11.29 | -7.39 | -0.07 | -12.65 |
| 二级成本 SHCKI-G2-C | 222.55 | 1522 | 3.46 | 24 | 0.89 | -2.57 | -3.6 | -5.13 | 3.93 | -4.36 |
| 喷吹煤综合 SHPCIPI | 182.38 | 969 | 0.83 | 4 | -0.19 | -4.38 | -11.18 | -4.54 | -1.66 | -11.47 |
| 钢坯 SHSPPI | 93.95 | 3067 | ― | ― | 0.5 | 0.19 | -2.36 | 0.5 | -0.72 | -1.16 |
| 板坯 SHSPPI-Slab | 87.55 | 3064 | ― | ― | 0.48 | 0.04 | -3.1 | 0.04 | -1.32 | -2.45 |
| 普碳方坯 SHSPPI-Billet | 94.14 | 3012 | ― | ― | 0.52 | 0.2 | -2.32 | 0.56 | -0.68 | -1.03 |
| 20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 97.08 | 3152 | ― | ― | 0.48 | 0.19 | -2.22 | 0.53 | -0.65 | -0.99 |
| 废钢 SHFSPI | 104.76 | 2408 | 0.03 | 1 | 0.55 | -0.17 | -6.25 | -1.22 | -1.72 | -6.3 |
| 铁 合 金 SHFPI | 91.91 | 7511 | 0.28 | 23 | 0.73 | 4.12 | 2.42 | 4.06 | 3.28 | 3.06 |
| 硅铁 SHFPI-FESI | 91.32 | 5388 | ― | ― | -0.08 | 2.14 | -12.31 | 2.56 | -2.95 | -11.92 |
| 硅锰 SHFPI-MNSI | 73.08 | 5700 | 0.09 | 7 | 0.98 | 2.24 | -5.53 | 2.19 | -1.47 | -3.9 |
| 高碳铬铁 SHFPI-FECR | 136.02 | 8570 | ― | ― | 1.49 | 1.98 | 14.78 | 0.67 | 3.46 | 15.3 |
| 钼铁 SHFPI-FEMO | 109.2 | 254440 | 0.86 | 2000 | -1.14 | 9.24 | 11.1 | 3.16 | 5.02 | 11.1 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号