| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 原料 SHMPI | 124.59 | ― | 0.22 | ― | 0.4 | 0.19 | -1.14 | 0.13 | 3.24 | -0.58 |
| 铁水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 118.08 | 2385 | 0.14 | 3 | 0.34 | 0.45 | 0.1 | 0.59 | 3.81 | 0.96 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 99.1 | 2668 | 0.02 | ― | 0.15 | -0.4 | -0.58 | -0.27 | 2.86 | -0.15 |
| 铁 矿 石 SHOPI | 147.231 | 904 | 0.16 | 1 | 0.37 | 1.82 | 4.11 | 1.6 | 3.38 | 4.11 |
| 国产铁矿石 SHDOPI | 134.708 | 947 | 0.28 | 2 | 0.18 | -0.42 | 1.91 | -1.52 | 1.49 | 1.91 |
| 进口铁矿石 SHIOPI | 154.452 | 110.52美元【906】 | 0.51 |
0.35【 3】 |
0.59 | 4.84 | 9.68 | 5.39 | 7.39 | 9.68 |
| 铁矿石现货 SHSOPI | 126.89 | 925 | 0.24 | 2 | 0.48 | 0.6 | 3.52 | -0.19 | 3.31 | 4.39 |
| 二级冶金焦 SHCKI-G2 | 128.65 | 1316 | ― | ― | -0.02 | -7.27 | -11.29 | -7.39 | -0.06 | -12.76 |
| 二级成本 SHCKI-G2-C | 219.09 | 1498 | 0.65 | 4 | 0.41 | -2.76 | -3.79 | -5.32 | 3.73 | -4.71 |
| 喷吹煤综合 SHPCIPI | 181.55 | 965 | 0.01 | ― | -0.3 | -4.39 | -11.18 | -4.54 | -1.67 | -11.51 |
| 钢坯 SHSPPI | 93.95 | 3067 | ― | ― | 0.5 | 0.15 | -2.4 | 0.46 | -0.76 | -1.12 |
| 板坯 SHSPPI-Slab | 87.55 | 3064 | ― | ― | 0.48 | 0.01 | -3.14 | 0 | -1.35 | -2.5 |
| 普碳方坯 SHSPPI-Billet | 94.14 | 3012 | ― | ― | 0.52 | 0.16 | -2.36 | 0.52 | -0.72 | -0.99 |
| 20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 97.08 | 3152 | ― | ― | 0.48 | 0.15 | -2.26 | 0.49 | -0.69 | -0.95 |
| 废钢 SHFSPI | 104.73 | 2407 | ― | ― | 0.52 | -0.22 | -6.3 | -1.27 | -1.77 | -6.4 |
| 铁 合 金 SHFPI | 91.63 | 7488 | 0.17 | 13 | 0.66 | 4.03 | 2.33 | 3.97 | 3.2 | 3.04 |
| 硅铁 SHFPI-FESI | 91.32 | 5388 | 0.06 | 3 | -0.08 | 2.14 | -12.31 | 2.56 | -2.95 | -11.85 |
| 硅锰 SHFPI-MNSI | 72.99 | 5693 | 0.04 | 3 | 0.94 | 2.16 | -5.61 | 2.11 | -1.55 | -3.76 |
| 高碳铬铁 SHFPI-FECR | 136.02 | 8570 | 0.55 | 35 | 1.37 | 1.83 | 14.61 | 0.52 | 3.31 | 15.07 |
| 钼铁 SHFPI-FEMO | 110.06 | 256440 | 1.29 | 3000 | -0.68 | 9.45 | 11.3 | 3.35 | 5.22 | 11.3 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号