| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 原料 SHMPI | 124.03 | ― | 0.24 | ― | 0.19 | 0.19 | -1.15 | 0.12 | 3.24 | -0.75 |
| 铁水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 117.43 | 2372 | 0.2 | 4 | 0.09 | 0.43 | 0.07 | 0.56 | 3.78 | 0.73 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 98.64 | 2655 | 0.14 | 4 | -0.03 | -0.44 | -0.62 | -0.31 | 2.81 | -0.41 |
| 铁 矿 石 SHOPI | 146.906 | 902 | 0.16 | 1 | 0.29 | 1.85 | 3.97 | 1.63 | 3.41 | 3.97 |
| 国产铁矿石 SHDOPI | 134.708 | 947 | 0.28 | 2 | 0.19 | -0.4 | 1.9 | -1.5 | 1.51 | 1.9 |
| 进口铁矿石 SHIOPI | 152.747 | 109.23美元【896】 | 0.68 |
0.57【 4】 |
0.09 | 4.77 | 9.01 | 5.31 | 7.31 | 9.01 |
| 铁矿石现货 SHSOPI | 126.61 | 923 | 0.31 | 2 | 0.41 | 0.63 | 3.55 | -0.16 | 3.34 | 4.25 |
| 二级冶金焦 SHCKI-G2 | 128.65 | 1316 | ― | ― | -0.02 | -7.28 | -11.29 | -7.39 | -0.07 | -12.55 |
| 二级成本 SHCKI-G2-C | 223.92 | 1531 | 1.37 | 9 | 1.31 | -2.35 | -3.39 | -4.93 | 4.16 | -4.01 |
| 喷吹煤综合 SHPCIPI | 183.86 | 977 | 1.48 | 8 | 0.04 | -4.31 | -11.11 | -4.47 | -1.59 | -11.37 |
| 钢坯 SHSPPI | 93.96 | 3067 | 0.01 | ― | 0.51 | 0.22 | -2.32 | 0.53 | -0.69 | -1.24 |
| 板坯 SHSPPI-Slab | 87.55 | 3064 | ― | ― | 0.48 | 0.07 | -3.07 | 0.07 | -1.29 | -2.42 |
| 普碳方坯 SHSPPI-Billet | 94.14 | 3013 | ― | 1 | 0.52 | 0.24 | -2.29 | 0.59 | -0.64 | -1.14 |
| 20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 97.09 | 3152 | 0.01 | ― | 0.49 | 0.22 | -2.19 | 0.56 | -0.62 | -1.1 |
| 废钢 SHFSPI | 104.79 | 2408 | 0.03 | ― | 0.58 | -0.12 | -6.21 | -1.18 | -1.68 | -6.23 |
| 铁 合 金 SHFPI | 92.08 | 7524 | 0.17 | 13 | 0.81 | 4.2 | 2.51 | 4.15 | 3.37 | 3.05 |
| 硅铁 SHFPI-FESI | 90.99 | 5368 | 0.33 | 20 | -0.16 | 2.1 | -12.34 | 2.52 | -2.98 | -12.02 |
| 硅锰 SHFPI-MNSI | 73.08 | 5700 | ― | ― | 1.01 | 2.31 | -5.47 | 2.26 | -1.4 | -4.09 |
| 高碳铬铁 SHFPI-FECR | 136.02 | 8570 | ― | ― | 1.56 | 2.11 | 14.92 | 0.79 | 3.59 | 15.34 |
| 钼铁 SHFPI-FEMO | 110.06 | 256440 | 0.86 | 2000 | -1.26 | 9.15 | 11.01 | 3.08 | 4.93 | 11.01 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号