| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 原料 SHMPI | 124.81 | ― | 0.13 | ― | 0.47 | 0.15 | -1.18 | 0.08 | 3.2 | -0.56 |
| 铁水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 118.22 | 2388 | 0.3 | 6 | 0.43 | 0.42 | 0.06 | 0.55 | 3.77 | 1 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 99.12 | 2668 | 0.15 | 4 | 0.18 | -0.41 | -0.59 | -0.28 | 2.84 | -0.06 |
| 铁 矿 石 SHOPI | 147.394 | 905 | 0.16 | 1 | 0.39 | 1.78 | 4.1 | 1.56 | 3.34 | 4.1 |
| 国产铁矿石 SHDOPI | 134.993 | 949 | 0.28 | 2 | 0.21 | -0.42 | 1.88 | -1.52 | 1.49 | 1.88 |
| 进口铁矿石 SHIOPI | 154.963 | 110.87美元【909】 | 0.69 |
0.54【 4】 |
0.77 | 4.78 | 9.89 | 5.33 | 7.32 | 9.89 |
| 铁矿石现货 SHSOPI | 127.13 | 927 | 0.2 | 2 | 0.52 | 0.57 | 3.49 | -0.22 | 3.28 | 4.41 |
| 二级冶金焦 SHCKI-G2 | 128.65 | 1316 | ― | ― | -0.02 | -7.27 | -11.28 | -7.39 | -0.06 | -12.9 |
| 二级成本 SHCKI-G2-C | 218.44 | 1494 | 0.95 | 7 | 0.24 | -2.82 | -3.85 | -5.38 | 3.66 | -4.92 |
| 喷吹煤综合 SHPCIPI | 181.54 | 965 | 0.05 | ― | -0.3 | -4.35 | -11.15 | -4.5 | -1.63 | -11.52 |
| 钢坯 SHSPPI | 93.95 | 3067 | ― | ― | 0.5 | 0.1 | -2.45 | 0.41 | -0.81 | -1.11 |
| 板坯 SHSPPI-Slab | 87.55 | 3064 | ― | ― | 0.48 | -0.04 | -3.18 | -0.04 | -1.4 | -2.55 |
| 普碳方坯 SHSPPI-Billet | 94.14 | 3012 | ― | ― | 0.52 | 0.11 | -2.41 | 0.46 | -0.77 | -0.97 |
| 20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 97.08 | 3152 | ― | ― | 0.48 | 0.1 | -2.31 | 0.44 | -0.74 | -0.94 |
| 废钢 SHFSPI | 104.73 | 2407 | 0.4 | 9 | 0.45 | -0.28 | -6.36 | -1.33 | -1.83 | -6.54 |
| 铁 合 金 SHFPI | 91.8 | 7501 | 0.26 | 21 | 0.67 | 3.96 | 2.27 | 3.9 | 3.13 | 3.03 |
| 硅铁 SHFPI-FESI | 91.38 | 5391 | 0.06 | 3 | -0.07 | 2.15 | -12.3 | 2.57 | -2.94 | -11.83 |
| 硅锰 SHFPI-MNSI | 73.03 | 5696 | 0.18 | 14 | 0.91 | 2.07 | -5.69 | 2.02 | -1.63 | -3.66 |
| 高碳铬铁 SHFPI-FECR | 135.47 | 8535 | 0.79 | 50 | 1.13 | 1.64 | 14.39 | 0.34 | 3.12 | 14.79 |
| 钼铁 SHFPI-FEMO | 111.35 | 259440 | 1.07 | 2500 | -0.13 | 9.6 | 11.46 | 3.5 | 5.36 | 11.46 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号