| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 点位 | 价格 | 点位 | 价格 | |||||||
| 钢材 SHSPI | 85.49 | 3697 | ― | ― | -0.13 | -0.25 | -4.24 | 0.32 | -1.17 | -4.16 |
| 长材 SHSPI-L | 91.16 | 3314 | ― | ― | -0.1 | -0.71 | -4.77 | 0.87 | -0.67 | -4.35 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 73.01 | 3433 | ― | ― | -0.15 | -0.32 | -5.82 | -1.2 | -2.79 | -5.8 |
| 优 特 钢 SHSPI-S | 94.35 | 3800 | ― | ― | -0.06 | 0.04 | -4.35 | 0.62 | -1.38 | -4.56 |
| 普 线 材 SHSPI-WR | 93.7 | 3466 | ― | ― | -0.12 | -0.75 | -4.37 | 1.17 | -0.25 | -4.05 |
| 螺 纹 钢 SHSPI-RB | 91.82 | 3249 | ― | ― | -0.12 | -0.86 | -5.02 | 1.11 | -0.44 | -4.63 |
| 型材 SHSPI-SB | 89.63 | 3386 | ― | ― | -0.03 | -0.21 | -4.6 | -0.35 | -2.03 | -3.89 |
| 角钢 SHSPI-AS | 93.58 | 3390 | — | — | -0.02 | -0.18 | -4.86 | -0.11 | -2.14 | -3.98 |
| 槽钢 SHSPI-CS | 95.54 | 3376 | — | — | -0.02 | -0.25 | -4.8 | -0.43 | -2.3 | -3.98 |
| 工 字 钢 SHSPI-IB | 96.12 | 3420 | — | — | -0.01 | -0.06 | -5.24 | -0.2 | -2.39 | -4.5 |
| H 型 钢 SHSPI-HB | 76.26 | 3369 | 0.01 | — | -0.07 | -0.25 | -3.88 | -0.67 | -1.57 | -3.55 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 72.38 | 3379 | ― | ― | -0.06 | -0.43 | -4.72 | -1.72 | -3.48 | -4.54 |
| 热轧板卷 SHSPI-HR | 71.69 | 3313 | ― | ― | -0.2 | -0.44 | -5.39 | -0.91 | -2.54 | -5.22 |
| 冷轧板卷 SHSPI-CR | 64.46 | 3917 | ― | ― | -0.14 | 0.1 | -8.02 | -1.37 | -2.82 | -8.43 |
| 优线 SHSPI-QW | 88.55 | 3516 | ― | ― | -0.17 | -0.33 | -3.29 | 0.41 | -0.92 | -3.55 |
| 结 构 钢 SHSPI-CA | 94.98 | 3703 | ― | ― | -0.06 | 0.09 | -4.29 | 1.11 | -1.08 | -4.43 |
| 带钢 SHSPI-Strip | 86.54 | 3260 | ― | ― | -0.12 | -0.24 | -5.15 | -1.5 | -2.72 | -5.31 |
| 焊管 SHSPI-WP | 91.16 | 3540 | 0.01 | 1 | -0.06 | -0.34 | -5.48 | -0.8 | -2.35 | -5.71 |
| 无缝钢管 SHSPI-SP | 75.98 | 4275 | ― | ― | 0 | -0.12 | -4.18 | -0.91 | -2.35 | -4.26 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号