产品服务 价格行情 中国钢材价格指数

钢材基准价格指数(SHSPI)[2026年02月13日]

2026-02-14 04:41    来源:钢之家
; 指数 较昨日涨跌 周环比% 月环比% 月同比% 季环比% 年环比% 年同比%
点位 价格 点位 价格
钢材 SHSPI 85.49 3697 -0.13 -0.26 -4.25 0.31 -1.18 -4.16
长材 SHSPI-L 91.16 3314 -0.11 -0.72 -4.78 0.85 -0.69 -4.36
扁 平 材 SHSPI-F 73.01 3433 -0.16 -0.33 -5.83 -1.21 -2.8 -5.8
优 特 钢 SHSPI-S 94.35 3800 -0.06 0.04 -4.36 0.62 -1.38 -4.55
普 线 材 SHSPI-WR 93.7 3466 -0.12 -0.75 -4.38 1.15 -0.26 -4.05
螺 纹 钢 SHSPI-RB 91.82 3249 -0.12 -0.87 -5.02 1.09 -0.46 -4.63
型材 SHSPI-SB 89.63 3386 -0.03 -0.21 -4.6 -0.35 -2.03 -3.9
角钢 SHSPI-AS 93.58 3390 -0.02 -0.18 -4.86 -0.11 -2.14 -3.99
槽钢 SHSPI-CS 95.54 3376 -0.02 -0.25 -4.8 -0.44 -2.3 -3.99
工 字 钢 SHSPI-IB 96.12 3420 -0.01 -0.06 -5.24 -0.2 -2.39 -4.51
H 型 钢 SHSPI-HB 76.26 3369 -0.08 -0.25 -3.88 -0.67 -1.57 -3.56
中 厚 板 SHSPI-MP 72.38 3379 -0.06 -0.44 -4.72 -1.73 -3.49 -4.55
热轧板卷 SHSPI-HR 71.69 3313 -0.21 -0.46 -5.4 -0.93 -2.55 -5.22
冷轧板卷 SHSPI-CR 64.46 3917 -0.15 0.09 -8.03 -1.37 -2.82 -8.41
优线 SHSPI-QW 88.55 3516 -0.18 -0.34 -3.3 0.4 -0.93 -3.54
结 构 钢 SHSPI-CA 94.98 3703 -0.06 0.08 -4.3 1.11 -1.07 -4.43
带钢 SHSPI-Strip 86.54 3260 -0.13 -0.25 -5.16 -1.51 -2.73 -5.3
焊管 SHSPI-WP 91.17 3540 0.01 -0.06 -0.34 -5.48 -0.81 -2.36 -5.7
无缝钢管 SHSPI-SP 75.98 4275 0 -0.12 -4.18 -0.91 -2.35 -4.26

  • OA系统
  • 企业邮局
用户名:
密 码:
友情链接:
网站首页 | 公司简介 | 建言献策 | 企业邮局 | 联系我们
行政人事部:0913-5182286 党委工作部:0913-5182082 供销中心:0913-5182135
  
版权所有 陕西龙门钢铁有限责任公司 © 2026 陕ICP备05004228号

陕公网安备 61058102000140号