| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 点位 | 价格 | 点位 | 价格 | |||||||
| 钢材 SHSPI | 85.49 | 3697 | 0.05 | 2 | -0.11 | -0.24 | -4.23 | 0.33 | -1.16 | -4.16 |
| 长材 SHSPI-L | 91.16 | 3314 | 0.03 | 1 | -0.09 | -0.7 | -4.76 | 0.89 | -0.65 | -4.34 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 73.01 | 3433 | 0.01 | 1 | -0.15 | -0.3 | -5.81 | -1.19 | -2.78 | -5.8 |
| 优 特 钢 SHSPI-S | 94.35 | 3800 | ― | ― | -0.05 | 0.04 | -4.35 | 0.63 | -1.38 | -4.56 |
| 普 线 材 SHSPI-WR | 93.7 | 3466 | 0.03 | 1 | -0.11 | -0.73 | -4.36 | 1.2 | -0.22 | -4.04 |
| 螺 纹 钢 SHSPI-RB | 91.82 | 3249 | 0.04 | 1 | -0.11 | -0.85 | -5.01 | 1.13 | -0.42 | -4.62 |
| 型材 SHSPI-SB | 89.63 | 3386 | 0.01 | 1 | -0.03 | -0.21 | -4.6 | -0.34 | -2.02 | -3.87 |
| 角钢 SHSPI-AS | 93.58 | 3390 | — | — | -0.02 | -0.18 | -4.86 | -0.11 | -2.13 | -3.96 |
| 槽钢 SHSPI-CS | 95.54 | 3376 | — | — | -0.02 | -0.25 | -4.8 | -0.43 | -2.29 | -3.96 |
| 工 字 钢 SHSPI-IB | 96.12 | 3420 | — | — | -0.01 | -0.05 | -5.24 | -0.2 | -2.39 | -4.49 |
| H 型 钢 SHSPI-HB | 76.27 | 3369 | 0.02 | 2 | -0.06 | -0.24 | -3.87 | -0.66 | -1.56 | -3.54 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 72.38 | 3379 | ― | ― | -0.06 | -0.43 | -4.71 | -1.71 | -3.47 | -4.54 |
| 热轧板卷 SHSPI-HR | 71.69 | 3313 | ― | ― | -0.19 | -0.43 | -5.37 | -0.9 | -2.52 | -5.22 |
| 冷轧板卷 SHSPI-CR | 64.46 | 3917 | 0.04 | 2 | -0.13 | 0.11 | -8 | -1.37 | -2.81 | -8.44 |
| 优线 SHSPI-QW | 88.55 | 3516 | ― | ― | -0.17 | -0.31 | -3.28 | 0.42 | -0.91 | -3.56 |
| 结 构 钢 SHSPI-CA | 94.98 | 3703 | ― | ― | -0.06 | 0.09 | -4.29 | 1.11 | -1.08 | -4.43 |
| 带钢 SHSPI-Strip | 86.54 | 3260 | ― | ― | -0.12 | -0.23 | -5.14 | -1.49 | -2.71 | -5.3 |
| 焊管 SHSPI-WP | 91.15 | 3539 | ― | ― | -0.06 | -0.34 | -5.47 | -0.8 | -2.34 | -5.71 |
| 无缝钢管 SHSPI-SP | 75.98 | 4275 | ― | ― | 0 | -0.12 | -4.18 | -0.9 | -2.34 | -4.25 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号