| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 点位 | 价格 | 点位 | 价格 | |||||||
| 钢材 SHSPI | 85.54 | 3699 | 0.02 | 2 | -0.09 | -0.22 | -4.21 | 0.34 | -1.15 | -4.15 |
| 长材 SHSPI-L | 91.19 | 3315 | 0.02 | ― | -0.08 | -0.69 | -4.75 | 0.91 | -0.63 | -4.32 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 73.02 | 3434 | 0.05 | 2 | -0.13 | -0.28 | -5.8 | -1.18 | -2.77 | -5.8 |
| 优 特 钢 SHSPI-S | 94.35 | 3800 | 0.02 | 1 | -0.05 | 0.05 | -4.34 | 0.63 | -1.38 | -4.56 |
| 普 线 材 SHSPI-WR | 93.73 | 3467 | 0.02 | 1 | -0.1 | -0.72 | -4.35 | 1.22 | -0.2 | -4.02 |
| 螺 纹 钢 SHSPI-RB | 91.86 | 3250 | 0.01 | 1 | -0.09 | -0.83 | -4.99 | 1.16 | -0.39 | -4.59 |
| 型材 SHSPI-SB | 89.64 | 3387 | ― | ― | -0.02 | -0.2 | -4.6 | -0.33 | -2.01 | -3.85 |
| 角钢 SHSPI-AS | 93.58 | 3390 | — | — | -0.02 | -0.17 | -4.86 | -0.1 | -2.13 | -3.93 |
| 槽钢 SHSPI-CS | 95.54 | 3376 | — | — | -0.02 | -0.25 | -4.8 | -0.42 | -2.28 | -3.94 |
| 工 字 钢 SHSPI-IB | 96.12 | 3420 | — | — | -0.01 | -0.05 | -5.24 | -0.2 | -2.39 | -4.47 |
| H 型 钢 SHSPI-HB | 76.29 | 3371 | — | — | -0.06 | -0.23 | -3.86 | -0.65 | -1.55 | -3.53 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 72.38 | 3379 | 0.03 | 2 | -0.05 | -0.42 | -4.71 | -1.7 | -3.46 | -4.53 |
| 热轧板卷 SHSPI-HR | 71.69 | 3313 | 0.07 | 3 | -0.18 | -0.41 | -5.35 | -0.88 | -2.51 | -5.22 |
| 冷轧板卷 SHSPI-CR | 64.5 | 3919 | 0.01 | 2 | -0.11 | 0.13 | -7.99 | -1.36 | -2.81 | -8.45 |
| 优线 SHSPI-QW | 88.55 | 3516 | 0.06 | 3 | -0.16 | -0.3 | -3.26 | 0.43 | -0.9 | -3.56 |
| 结 构 钢 SHSPI-CA | 94.98 | 3703 | 0.03 | 2 | -0.05 | 0.1 | -4.28 | 1.1 | -1.08 | -4.43 |
| 带钢 SHSPI-Strip | 86.54 | 3260 | 0.04 | 2 | -0.11 | -0.22 | -5.13 | -1.48 | -2.7 | -5.29 |
| 焊管 SHSPI-WP | 91.15 | 3539 | 0.02 | 1 | -0.06 | -0.33 | -5.47 | -0.79 | -2.33 | -5.72 |
| 无缝钢管 SHSPI-SP | 75.98 | 4275 | ― | ― | 0 | -0.12 | -4.18 | -0.9 | -2.34 | -4.25 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号