| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 点位 | 价格 | 点位 | 价格 | |||||||
| 钢材 SHSPI | 85.56 | 3701 | 0.03 | 1 | -0.08 | -0.21 | -4.2 | 0.35 | -1.14 | -4.13 |
| 长材 SHSPI-L | 91.21 | 3315 | 0.02 | 1 | -0.07 | -0.68 | -4.74 | 0.93 | -0.61 | -4.29 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 73.07 | 3436 | 0.02 | 1 | -0.1 | -0.26 | -5.78 | -1.16 | -2.75 | -5.78 |
| 优 特 钢 SHSPI-S | 94.37 | 3801 | 0.03 | 2 | -0.04 | 0.06 | -4.33 | 0.63 | -1.38 | -4.56 |
| 普 线 材 SHSPI-WR | 93.75 | 3468 | 0.03 | 1 | -0.09 | -0.71 | -4.34 | 1.24 | -0.18 | -3.99 |
| 螺 纹 钢 SHSPI-RB | 91.87 | 3251 | 0.03 | ― | -0.09 | -0.82 | -4.98 | 1.18 | -0.36 | -4.56 |
| 型材 SHSPI-SB | 89.64 | 3387 | ― | ― | -0.02 | -0.2 | -4.59 | -0.33 | -2.01 | -3.83 |
| 角钢 SHSPI-AS | 93.58 | 3390 | — | 1 | -0.02 | -0.17 | -4.86 | -0.1 | -2.12 | -3.9 |
| 槽钢 SHSPI-CS | 95.54 | 3376 | — | — | -0.02 | -0.25 | -4.8 | -0.41 | -2.28 | -3.91 |
| 工 字 钢 SHSPI-IB | 96.12 | 3420 | — | — | -0.01 | -0.05 | -5.23 | -0.2 | -2.39 | -4.44 |
| H 型 钢 SHSPI-HB | 76.29 | 3371 | — | — | -0.06 | -0.23 | -3.85 | -0.64 | -1.54 | -3.52 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 72.41 | 3381 | 0.01 | ― | -0.03 | -0.41 | -4.7 | -1.68 | -3.44 | -4.51 |
| 热轧板卷 SHSPI-HR | 71.76 | 3316 | 0.03 | 1 | -0.13 | -0.38 | -5.32 | -0.86 | -2.49 | -5.19 |
| 冷轧板卷 SHSPI-CR | 64.51 | 3921 | ― | ― | -0.1 | 0.14 | -7.97 | -1.36 | -2.81 | -8.45 |
| 优线 SHSPI-QW | 88.61 | 3519 | 0.09 | 3 | -0.12 | -0.27 | -3.23 | 0.45 | -0.88 | -3.56 |
| 结 构 钢 SHSPI-CA | 95.01 | 3705 | 0.03 | 1 | -0.04 | 0.11 | -4.27 | 1.1 | -1.08 | -4.42 |
| 带钢 SHSPI-Strip | 86.58 | 3262 | 0.03 | 1 | -0.09 | -0.2 | -5.11 | -1.47 | -2.69 | -5.28 |
| 焊管 SHSPI-WP | 91.17 | 3540 | 0.01 | ― | -0.05 | -0.32 | -5.46 | -0.77 | -2.32 | -5.71 |
| 无缝钢管 SHSPI-SP | 75.98 | 4275 | ― | ― | 0 | -0.12 | -4.18 | -0.9 | -2.34 | -4.25 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号