| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 点位 | 价格 | 点位 | 价格 | |||||||
| 钢材 SHSPI | 85.8 | 3711 | 0.58 | 25 | 0.05 | -0.06 | -4.44 | -0.04 | -1.52 | -4.85 |
| 长材 SHSPI-L | 92.17 | 3350 | 0.71 | 25 | -0.06 | -0.15 | -4.19 | 0.95 | -0.59 | -4.63 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 73.45 | 3454 | 0.4 | 18 | -0.16 | -0.57 | -5.75 | -1.19 | -2.78 | -6.25 |
| 优 特 钢 SHSPI-S | 94.12 | 3791 | 0.14 | 5 | 0.03 | 0.25 | -4.89 | 0.28 | -1.72 | -5.47 |
| 普 线 材 SHSPI-WR | 94.81 | 3507 | 0.78 | 29 | -0.04 | -0.1 | -3.88 | 1.26 | -0.16 | -4.23 |
| 螺 纹 钢 SHSPI-RB | 93.06 | 3292 | 0.81 | 29 | -0.07 | -0.13 | -4.39 | 1.27 | -0.28 | -4.81 |
| 型材 SHSPI-SB | 89.81 | 3393 | 0.24 | 9 | -0.02 | -0.23 | -3.88 | -0.47 | -2.14 | -4.45 |
| 角钢 SHSPI-AS | 93.71 | 3395 | 0.31 | 11 | 0.01 | -0.14 | -4.01 | -0.31 | -2.33 | -4.53 |
| 槽钢 SHSPI-CS | 95.77 | 3384 | 0.28 | 10 | -0.01 | -0.3 | -3.96 | -0.56 | -2.42 | -4.52 |
| 工 字 钢 SHSPI-IB | 96.07 | 3418 | 0.31 | 10 | -0 | -0.26 | -4.62 | -0.49 | -2.67 | -5.04 |
| H 型 钢 SHSPI-HB | 76.54 | 3381 | 0.18 | 8 | -0.04 | -0.3 | -3.5 | -0.65 | -1.55 | -4.19 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 72.8 | 3399 | 0.15 | 7 | -0.23 | -0.67 | -4.3 | -1.5 | -3.26 | -5.01 |
| 热轧板卷 SHSPI-HR | 72.21 | 3337 | 0.57 | 26 | -0.1 | -0.44 | -5.3 | -1.08 | -2.71 | -5.71 |
| 冷轧板卷 SHSPI-CR | 64.71 | 3933 | 0.16 | 10 | -0.21 | -0.66 | -8.21 | -1.1 | -2.55 | -8.61 |
| 优线 SHSPI-QW | 89 | 3534 | 0.34 | 13 | -0.09 | 0.18 | -3.67 | 0.37 | -0.95 | -4.54 |
| 结 构 钢 SHSPI-CA | 94.6 | 3688 | 0.12 | 4 | 0.08 | 0.37 | -4.85 | 0.62 | -1.55 | -5.35 |
| 带钢 SHSPI-Strip | 86.97 | 3276 | 0.51 | 19 | -0.27 | -0.98 | -5.27 | -1.5 | -2.71 | -6.23 |
| 焊管 SHSPI-WP | 91.73 | 3562 | 0.26 | 10 | -0.07 | -0.23 | -5.57 | -0.6 | -2.15 | -6.82 |
| 无缝钢管 SHSPI-SP | 76.1 | 4281 | 0.03 | 1 | -0.11 | -0.39 | -4.2 | -0.83 | -2.27 | -4.36 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号