产品服务 价格行情 中国钢材价格指数

钢材基准价格指数(SHSPI)[2026年01月06日]

2026-01-07 00:41    来源:钢之家
; 指数 较昨日涨跌 周环比% 月环比% 月同比% 季环比% 年环比% 年同比%
点位 价格 点位 价格
钢材 SHSPI 85.22 3686 0.09 4 -0.16 -0.21 -4.57 -0.19 -1.67 -5.16
长材 SHSPI-L 91.46 3325 0.2 7 -0.28 -0.29 -4.33 0.8 -0.74 -4.94
扁 平 材 SHSPI-F 73.05 3436 0.18 8 -0.3 -0.65 -5.83 -1.28 -2.87 -6.55
优 特 钢 SHSPI-S 93.98 3786 0.03 1 -0.01 0.22 -4.92 0.25 -1.75 -5.55
普 线 材 SHSPI-WR 94.03 3478 0.21 8 -0.28 -0.26 -4.04 1.1 -0.32 -4.56
螺 纹 钢 SHSPI-RB 92.25 3263 0.25 9 -0.32 -0.29 -4.55 1.1 -0.44 -5.15
型材 SHSPI-SB 89.57 3384 0.06 2 -0.1 -0.28 -3.93 -0.52 -2.19 -4.62
角钢 SHSPI-AS 93.4 3384 0.06 2 -0.09 -0.21 -4.07 -0.37 -2.4 -4.71
槽钢 SHSPI-CS 95.49 3374 0.06 3 -0.09 -0.35 -4.01 -0.61 -2.47 -4.7
工 字 钢 SHSPI-IB 95.76 3408 0.06 2 -0.1 -0.32 -4.68 -0.55 -2.74 -5.22
H 型 钢 SHSPI-HB 76.36 3373 0.08 4 -0.1 -0.34 -3.54 -0.68 -1.59 -4.34
中 厚 板 SHSPI-MP 72.65 3392 0.2 9 -0.25 -0.67 -4.3 -1.5 -3.27 -5.2
热轧板卷 SHSPI-HR 71.64 3311 0.17 7 -0.33 -0.59 -5.44 -1.23 -2.85 -6.14
冷轧板卷 SHSPI-CR 64.55 3923 0.12 7 -0.26 -0.68 -8.23 -1.12 -2.58 -8.69
优线 SHSPI-QW 88.66 3521 0.09 4 -0.21 0.11 -3.74 0.31 -1.02 -4.7
结 构 钢 SHSPI-CA 94.48 3684 0.01 1 0.04 0.34 -4.88 0.59 -1.58 -5.42
带钢 SHSPI-Strip 86.46 3257 0.32 12 -0.4 -1.06 -5.34 -1.58 -2.79 -6.56
焊管 SHSPI-WP 91.47 3552 0.12 5 -0.14 -0.28 -5.61 -0.64 -2.19 -7.06
无缝钢管 SHSPI-SP 76.07 4280 -0.12 -0.39 -4.2 -0.83 -2.27 -4.4

  • OA系统
  • 企业邮局
用户名:
密 码:
友情链接:
网站首页 | 公司简介 | 建言献策 | 企业邮局 | 联系我们
行政人事部:0913-5182286 党委工作部:0913-5182082 供销中心:0913-5182135
  
版权所有 陕西龙门钢铁有限责任公司 © 2026 陕ICP备05004228号

陕公网安备 61058102000140号