| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 点位 | 价格 | 点位 | 价格 | |||||||
| 钢材 SHSPI | 86.01 | 3720 | 0.21 | 9 | 0.22 | 0.08 | -4.3 | 0.1 | -1.39 | -4.56 |
| 长材 SHSPI-L | 92.46 | 3361 | 0.29 | 11 | 0.13 | 0.01 | -4.04 | 1.1 | -0.44 | -4.32 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 73.59 | 3461 | 0.14 | 7 | -0.04 | -0.48 | -5.67 | -1.1 | -2.69 | -5.96 |
| 优 特 钢 SHSPI-S | 94.36 | 3801 | 0.24 | 10 | 0.12 | 0.32 | -4.82 | 0.35 | -1.65 | -5.31 |
| 普 线 材 SHSPI-WR | 95.16 | 3520 | 0.35 | 13 | 0.17 | 0.07 | -3.72 | 1.43 | 0.01 | -3.89 |
| 螺 纹 钢 SHSPI-RB | 93.4 | 3305 | 0.34 | 13 | 0.14 | 0.04 | -4.23 | 1.44 | -0.11 | -4.46 |
| 型材 SHSPI-SB | 89.92 | 3397 | 0.11 | 4 | 0.05 | -0.18 | -3.83 | -0.41 | -2.09 | -4.29 |
| 角钢 SHSPI-AS | 93.85 | 3400 | 0.14 | 5 | 0.09 | -0.07 | -3.94 | -0.24 | -2.26 | -4.36 |
| 槽钢 SHSPI-CS | 95.91 | 3389 | 0.14 | 5 | 0.07 | -0.23 | -3.9 | -0.49 | -2.35 | -4.35 |
| 工 字 钢 SHSPI-IB | 96.21 | 3423 | 0.14 | 5 | 0.08 | -0.19 | -4.56 | -0.42 | -2.61 | -4.88 |
| H 型 钢 SHSPI-HB | 76.56 | 3383 | 0.02 | 2 | -0.01 | -0.27 | -3.48 | -0.62 | -1.52 | -4.04 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 72.89 | 3403 | 0.09 | 4 | -0.19 | -0.65 | -4.28 | -1.47 | -3.24 | -4.81 |
| 热轧板卷 SHSPI-HR | 72.36 | 3344 | 0.15 | 7 | 0.06 | -0.31 | -5.18 | -0.95 | -2.58 | -5.32 |
| 冷轧板卷 SHSPI-CR | 64.81 | 3938 | 0.1 | 5 | -0.15 | -0.62 | -8.17 | -1.06 | -2.51 | -8.5 |
| 优线 SHSPI-QW | 89.08 | 3537 | 0.08 | 3 | -0.02 | 0.24 | -3.62 | 0.43 | -0.9 | -4.35 |
| 结 构 钢 SHSPI-CA | 94.95 | 3702 | 0.35 | 14 | 0.19 | 0.46 | -4.76 | 0.72 | -1.46 | -5.19 |
| 带钢 SHSPI-Strip | 87.18 | 3284 | 0.21 | 8 | -0.14 | -0.89 | -5.17 | -1.4 | -2.62 | -5.9 |
| 焊管 SHSPI-WP | 91.77 | 3563 | 0.04 | 1 | -0.02 | -0.19 | -5.54 | -0.56 | -2.11 | -6.6 |
| 无缝钢管 SHSPI-SP | 76.1 | 4281 | ― | ― | -0.1 | -0.39 | -4.2 | -0.83 | -2.27 | -4.34 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号