产品服务 价格行情 中国钢材价格指数

钢材基准价格指数(SHSPI)[2026年01月05日]

2026-01-06 04:39    来源:钢之家
; 指数 较昨日涨跌 周环比% 月环比% 月同比% 季环比% 年环比% 年同比%
点位 价格 点位 价格
钢材 SHSPI 85.31 3690 0.07 3 -0.11 -0.16 -4.53 -0.14 -1.62 -5.25
长材 SHSPI-L 91.66 3332 0.1 4 -0.17 -0.2 -4.24 0.89 -0.65 -5
扁 平 材 SHSPI-F 73.23 3444 0.07 3 -0.18 -0.56 -5.74 -1.18 -2.77 -6.63
优 特 钢 SHSPI-S 94.01 3787 0.01 0.01 0.23 -4.9 0.26 -1.74 -5.57
普 线 材 SHSPI-WR 94.24 3486 0.1 4 -0.16 -0.17 -3.95 1.19 -0.23 -4.62
螺 纹 钢 SHSPI-RB 92.5 3272 0.11 5 -0.19 -0.18 -4.44 1.21 -0.33 -5.21
型材 SHSPI-SB 89.63 3386 0.06 2 -0.07 -0.25 -3.9 -0.48 -2.16 -4.67
角钢 SHSPI-AS 93.46 3386 0.05 2 -0.06 -0.18 -4.04 -0.34 -2.37 -4.77
槽钢 SHSPI-CS 95.55 3377 0.06 2 -0.06 -0.32 -3.98 -0.58 -2.44 -4.78
工 字 钢 SHSPI-IB 95.82 3410 0.06 2 -0.07 -0.29 -4.65 -0.52 -2.71 -5.29
H 型 钢 SHSPI-HB 76.44 3377 0.04 2 -0.05 -0.29 -3.5 -0.64 -1.54 -4.38
中 厚 板 SHSPI-MP 72.85 3401 0.04 2 -0.11 -0.57 -4.21 -1.4 -3.17 -5.23
热轧板卷 SHSPI-HR 71.81 3318 0.08 4 -0.21 -0.49 -5.35 -1.14 -2.76 -6.28
冷轧板卷 SHSPI-CR 64.67 3930 0.06 4 -0.17 -0.61 -8.16 -1.05 -2.5 -8.69
优线 SHSPI-QW 88.75 3525 0.13 5 -0.15 0.17 -3.68 0.36 -0.96 -4.7
结 构 钢 SHSPI-CA 94.49 3685 0.02 1 0.04 0.34 -4.88 0.59 -1.58 -5.43
带钢 SHSPI-Strip 86.78 3269 0.05 2 -0.22 -0.93 -5.22 -1.45 -2.66 -6.58
焊管 SHSPI-WP 91.59 3557 0.02 -0.07 -0.23 -5.57 -0.6 -2.15 -7.13
无缝钢管 SHSPI-SP 76.07 4280 0.09 5 -0.12 -0.37 -4.18 -0.81 -2.25 -4.38

  • OA系统
  • 企业邮局
用户名:
密 码:
友情链接:
网站首页 | 公司简介 | 建言献策 | 企业邮局 | 联系我们
行政人事部:0913-5182286 党委工作部:0913-5182082 供销中心:0913-5182135
  
版权所有 陕西龙门钢铁有限责任公司 © 2026 陕ICP备05004228号

陕公网安备 61058102000140号