| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价格指数(SHOPI) | 787 | 6 | -1.66 | -2.85 | -10.63 | -4.06 | -1.14 | -0.58 |
| 国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 870 | 14 | -1.65 | -2.67 | -8.36 | -4.24 | -0.4 | 0.59 |
| 安徽庐江地区铁精粉(Fe:65%)SHOPI-LJ | 881 | 1 | -2.43 | -3.18 | -10.82 | -2.65 | -1.16 | -0.11 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 93.53美元/吨【742】 | 0.83 【 7】 | -2.97 | -5.91 | -12.09 | -6.15 | -0.05 | 0.56 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 90.94美元/吨【667】 | 0.83 【 6】 | -3.09 | -5.89 | ; | -5.86 | -3.35 | ; |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 106美元/吨【824】 | ― 【 7】 | -2.74 | -5.72 | -11.16 | -6.07 | 4.02 | 5.26 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 75美元/吨【585】 | 1 【 7】 | -3.63 | -6.76 | -12.92 | -6.6 | 2.79 | 4.27 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号