| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价格指数(SHOPI) | 793 | 9 | -1.29 | -2.48 | 0 | -3.69 | -1.09 | -0.52 |
| 国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 884 | 5 | -0.86 | -1.9 | 0 | -3.47 | -0.36 | 0.64 |
| 安徽庐江地区铁精粉(Fe:65%)SHOPI-LJ | 882 | 21 | -2.43 | -3.18 | 0 | -2.65 | -1.16 | -0.11 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 94.36美元/吨【749】 | 2.25 【 17】 | -2.52 | -5.47 | 0 | -5.71 | 0.01 | 0.63 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 91.77美元/吨【673】 | 2.24 【 15】 | -2.65 | -5.46 | ; | -5.43 | -3.29 | ; |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 106美元/吨【831】 | 3 【 18】 | -2.34 | -5.33 | -10.79 | -5.68 | 4.08 | 5.34 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 76美元/吨【592】 | 2 【 17】 | -3.07 | -6.22 | -12.42 | -6.06 | 2.86 | 4.36 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号