| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价格指数(SHOPI) | 858 | 1 | 1.26 | -2.74 | -3.55 | -0.62 | 1.12 | -0.97 |
| 国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 930 | 8 | 1.14 | -1.17 | -2.88 | -2.69 | 0.28 | -0.72 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 106.32美元/吨【860】 | 0.13 【 1】 | 3.35 | 0.58 | 0.67 | 0.7 | 2.61 | 0.22 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 103.49美元/吨【772】 | 0.13 【 1】 | 3.62 | 1.05 | ; | -2.2 | -2.2 | ; |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 121美元/吨【971】 | ― 【 1】 | 3.76 | 3.02 | 5.22 | -0.65 | 3 | 2.18 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 87美元/吨【698】 | ― 【―】 | 4.23 | 1.67 | 2.4 | -0.48 | 3.92 | 1.88 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号