| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价格指数(SHOPI) | 857 | 7 | 1.2 | -2.9 | -3.82 | -0.56 | 1.18 | -0.95 |
| 国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 922 | 6 | 0.7 | -1.37 | -3.22 | -2.68 | 0.3 | -0.72 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 106.19美元/吨【861】 | 1.81 【 16】 | 3.41 | 0.2 | 0.21 | 0.71 | 2.62 | 0.15 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 103.36美元/吨【773】 | 1.81 【 14】 | 3.55 | 0.61 | ; | -2.21 | -2.21 | ; |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 121美元/吨【972】 | 2 【 17】 | 3.66 | 2.54 | 4.73 | -0.74 | 2.91 | 2.01 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 87美元/吨【698】 | 2 【 15】 | 4.1 | 1.14 | 1.87 | -0.51 | 3.89 | 1.76 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号