| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价格指数(SHOPI) | 883 | ― | -0.7 | -0.28 | -0.03 | 3.44 | -7.73 | -8.52 |
| 国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 961 | ― | -1.21 | 0.09 | 3.07 | 5.19 | -8.21 | -9.21 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 103.43美元/吨【838】 | 0.36 【 2】 | -1.21 | -1.71 | -1.1 | 2.13 | -7.3 | -8.09 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 116.07美元/吨【954】 | 0.48 【 4】 | -1.15 | -1.88 | 3.46 | 3.31 | -6.9 | -7.82 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 84.43美元/吨【694】 | 0.49 【 4】 | -1.48 | -2.15 | 2.23 | 4.07 | -10.51 | -11.8 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号