| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价格指数(SHOPI) | 883 | ― | -0.7 | -0.21 | 0.02 | 3.47 | -7.73 | -8.56 |
| 国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 961 | 2 | -1.17 | 0.2 | 3.18 | 5.22 | -8.23 | -9.26 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 103.07美元/吨【836】 | 0.19 【 2】 | -1.32 | -1.64 | -1.17 | 2.2 | -7.3 | -8.13 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 115.59美元/吨【950】 | 0.03 【―】 | -1.3 | -1.82 | 3.53 | 3.38 | -6.92 | -7.87 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 83.94美元/吨【690】 | 0.08 【 1】 | -1.68 | -2.08 | 2.31 | 4.15 | -10.53 | -11.87 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号