| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 原料 SHMPI | 130.71 | ― | 0.81 | ― | 0.26 | 1.31 | 15.02 | 2.1 | 4.42 | 5.83 |
| 铁水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 122.18 | 2468 | 0.94 | 19 | 0.26 | 1.03 | 13.26 | 1.76 | 3.88 | 5.34 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 100.42 | 2703 | 0.57 | 15 | 0.29 | 0.66 | 9.25 | 1.13 | 2.17 | 3.78 |
| 铁 矿 石 SHOPI | 136.971 | 841 | 0.49 | 3 | 0.04 | -4 | 1.46 | -5.52 | 1.02 | 1.5 |
| 国产铁矿石 SHDOPI | 132.575 | 932 | ― | ― | 0.17 | -0.35 | 6.87 | -0.93 | 0.44 | 1.72 |
| 进口铁矿石 SHIOPI | 139.28 | 102.39美元【817】 | 2.22 |
1.67【 13】 |
0.58 | -2.58 | 1 | -6.68 | 2.51 | 3.53 |
| 铁矿石现货 SHSOPI | 120.13 | 876 | 0.26 | 2 | 0.32 | -1.35 | 2.65 | -2.94 | 0.67 | 2.46 |
| 二级冶金焦 SHCKI-G2 | 171.78 | 1757 | ― | ― | 0.03 | 8.34 | 56.68 | 18.11 | 9.37 | 13.03 |
| 二级成本 SHCKI-G2-C | 279.02 | 1908 | 0.03 | ― | -0.35 | 3.54 | 47.23 | 13.99 | 13.32 | 19.25 |
| 喷吹煤综合 SHPCIPI | 229.64 | 1220 | 0.19 | 1 | -0.26 | 1.84 | 38.76 | 12.15 | 6.68 | 7.3 |
| 钢坯 SHSPPI | 93.41 | 3049 | 0.2 | 7 | -0.21 | -1.81 | -1.04 | -2.26 | -0.06 | -0.16 |
| 板坯 SHSPPI-Slab | 88.04 | 3081 | 0.32 | 11 | -0.28 | -1.83 | 0.75 | -2.07 | -0.06 | -0.34 |
| 普碳方坯 SHSPPI-Billet | 93.47 | 2991 | 0.19 | 6 | -0.2 | -1.84 | -1.27 | -2.32 | -0.07 | -0.15 |
| 20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 96.42 | 3131 | 0.19 | 6 | -0.2 | -1.76 | -1.22 | -2.22 | -0.07 | -0.14 |
| 废钢 SHFSPI | 105.03 | 2414 | ― | ― | 0.16 | -1.24 | 2.4 | -0.99 | -0.49 | -1.36 |
| 铁 合 金 SHFPI | 94.9 | 7755 | ― | ― | -0.13 | -1.41 | 9.32 | -3.97 | 10.14 | 10.62 |
| 硅铁 SHFPI-FESI | 95.6 | 5640 | 0.17 | 9 | 0.23 | -0.24 | 3.56 | 0.49 | -0.47 | -3.36 |
| 硅锰 SHFPI-MNSI | 73.43 | 5728 | ― | ― | 0.06 | -1.18 | 1.06 | -3.25 | 1.38 | -0.25 |
| 高碳铬铁 SHFPI-FECR | 132.06 | 8320 | ― | ― | 0 | -2.04 | 3.5 | -3.67 | 5.91 | 8.31 |
| 钼铁 SHFPI-FEMO | 142.68 | 332440 | 0.86 | 2000 | 1.5 | 2.39 | 28.02 | 5.98 | 18.72 | 26.78 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号