| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 原料 SHMPI | 129.9 | ― | 0.36 | ― | -0.05 | 1.25 | 14.94 | 2.03 | 4.39 | 5.75 |
| 铁水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 121.24 | 2449 | 0.45 | 9 | -0.13 | 0.95 | 13.17 | 1.68 | 3.85 | 5.26 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 99.85 | 2688 | 0.35 | 9 | 0 | 0.59 | 9.18 | 1.06 | 2.16 | 3.73 |
| 铁 矿 石 SHOPI | 136.482 | 838 | 0.33 | 2 | -0.14 | -4.02 | 1.62 | -5.55 | 1.06 | 1.51 |
| 国产铁矿石 SHDOPI | 132.575 | 932 | ― | ― | 0.17 | -0.36 | 6.97 | -0.95 | 0.44 | 1.69 |
| 进口铁矿石 SHIOPI | 137.063 | 100.72美元【804】 | 1.03 |
0.65【 6】 |
-0.22 | -2.74 | 1.15 | -6.84 | 2.55 | 3.56 |
| 铁矿石现货 SHSOPI | 119.87 | 874 | 0.16 | 1 | 0.21 | -1.39 | 2.6 | -2.99 | 0.69 | 2.45 |
| 二级冶金焦 SHCKI-G2 | 171.78 | 1757 | 0.05 | ― | 0.03 | 8.34 | 56.68 | 18.11 | 9.19 | 12.72 |
| 二级成本 SHCKI-G2-C | 279.05 | 1908 | 0.12 | 1 | -0.35 | 3.58 | 47.28 | 14.03 | 13.18 | 19.02 |
| 喷吹煤综合 SHPCIPI | 229.45 | 1219 | 0.01 | ― | -0.3 | 1.87 | 38.8 | 12.18 | 6.56 | 7.08 |
| 钢坯 SHSPPI | 93.21 | 3042 | 0.44 | 15 | -0.31 | -1.82 | -1.05 | -2.26 | -0.05 | -0.16 |
| 板坯 SHSPPI-Slab | 87.72 | 3070 | 0.45 | 16 | -0.46 | -1.83 | 0.74 | -2.07 | -0.06 | -0.37 |
| 普碳方坯 SHSPPI-Billet | 93.28 | 2985 | 0.44 | 14 | -0.3 | -1.85 | -1.28 | -2.33 | -0.06 | -0.15 |
| 20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 96.23 | 3125 | 0.44 | 14 | -0.29 | -1.77 | -1.23 | -2.23 | -0.06 | -0.15 |
| 废钢 SHFSPI | 105.03 | 2414 | 0.07 | 2 | 0.16 | -1.23 | 2.41 | -0.98 | -0.49 | -1.39 |
| 铁 合 金 SHFPI | 94.9 | 7755 | 0.14 | 11 | -0.13 | -1.41 | 9.32 | -3.98 | 10.16 | 10.62 |
| 硅铁 SHFPI-FESI | 95.43 | 5631 | ― | ― | 0.14 | -0.29 | 3.5 | 0.44 | -0.48 | -3.43 |
| 硅锰 SHFPI-MNSI | 73.43 | 5728 | 0.11 | 8 | 0.06 | -1.24 | 1.01 | -3.3 | 1.39 | -0.27 |
| 高碳铬铁 SHFPI-FECR | 132.06 | 8320 | ― | ― | 0 | -2.04 | 3.5 | -3.67 | 5.95 | 8.35 |
| 钼铁 SHFPI-FEMO | 141.82 | 330440 | 0.43 | 1000 | 1.19 | 2.17 | 27.75 | 5.76 | 18.59 | 26.75 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号